
日本製麻(3306)、LEOMO,incが保有比率を33.66%に訂正|訂正報告書
日本製麻(3306) ・ 訂正
日本製麻(3306)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は3者です。保有比率が最も高いのはLEOMO,inc(その他)の30.95%(2026/09/02の開示時点)です。次いでULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLCが20.99%を保有しています。
麻製品や天然繊維製品の製造販売、および産業用資材の開発製造を主な事業とする企業。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 22.49% → 20.99%▼1.5pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 訂正報告書 | 23.51% → 22.49%▼1.02pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 訂正報告書 | 25.37% → 24.33%▼1.04pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 訂正報告書 | 25.37% → 25.37% | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 訂正報告書 | 24.33% → 23.51%▼0.82pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 33.66% → 30.95%▼2.71pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 49.15% → 33.66%▼15.49pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 32.03% → 33.99%▲1.96pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 29.28% → 32.03%▲2.75pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 26.49% → 29.28%▲2.79pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 25.37% → 26.49%▲1.12pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 変更報告書 | 49.15% → 37.55%▼11.6pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 大量保有報告書 | 25.37% | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 49.15% → 49.15% | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 変更報告書 | 37.55% → 33.52%▼4.03pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 49.15% → 49.15% | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 変更報告書 | 49.15% → 49.15% | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 変更報告書 | 45.93% → 49.15%▲3.22pt | PDF ↗ | |
| 立川 光昭 | 変更報告書 | 9.06% → 4.53%▼4.53pt | PDF ↗ | |
| 立川 光昭 | 変更報告書 | 16.31% → 9.06%▼7.25pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 42.81% → 45.93%▲3.12pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 変更報告書 | 42.81% → 45.93%▲3.12pt | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 訂正報告書 | 42.81% | PDF ↗ | |
| LEOMO,inc | 大量保有報告書 | 27.23% | PDF ↗ |
日本製麻(3306)は、2025/10/07〜2026/09/02の間に2者の投資家から大量保有・変更報告書が10件提出されています。うち買い方向(取得)が5件(推定合計8.6億円)、売り方向(譲渡・売却)が5件(推定合計15.5億円)です。提出者の分類では「その他」による届出が最も多くなっています。

日本製麻(3306) ・ 0.7億円

日本製麻(3306) ・ 0.7億円

日本製麻(3306) ・ 0.5億円

日本製麻(3306) ・ 0.3億円
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。 大きな動きは公式X(@kujira_watch)でも毎日お知らせしています。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、LEOMO,inc、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC、立川 光昭が日本製麻(3306)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/03にULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLCが変更報告書を提出し、保有比率20.99%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。