
自社株買い
阪急阪神ホールディングス(9042)、上限300億円・発行済の3.14%の自社株買いを決定|TDnet適時開示
阪急阪神ホールディングス(9042) ・ 300億円
直近7日間(9/27〜10/3)に大口投資家の開示(大量保有報告書・自社株買いなど)は61件で、買いが2,250億円、売りが11,733.9億円、差し引き売り越し9,483.9億円でした。買いの金額が最も大きい投資家分類は「自社株買い」(830.7億円)です。
週ごとの推移は下のグラフで確認できます。
最終更新(反映済みの最新取引日):
出典はEDINETの大量保有報告書と適時開示(自社株買い)。金額は発行済株式数×株価×保有比率の変化からの推定値で、開示書類に記載された金額ではありません。取引日(開示の対象となった売買日)で集計しています。
上が買い、下が売り。上に大きく振れた週ほど買い越しです。
| 週 | 件数 | 買い | 売り | 差し引き |
|---|---|---|---|---|
| 9/28〜10/4 | 61件 | 2,250億円 | 11,733.9億円 | -9,483.9億円 |
| 9/21〜9/27 | 94件 | 2,186.7億円 | 3,177.5億円 | -990.8億円 |
| 9/14〜9/20 | 60件 | 2,688.3億円 | 5,029.2億円 | -2,340.9億円 |
| 9/7〜9/13 | 100件 | 9,490.3億円 | 2,403億円 | +7,087.3億円 |
| 8/31〜9/6 | 119件 | 6,670.8億円 | 6,288.3億円 | +382.5億円 |
| 8/24〜8/30 | 139件 | 2,230.7億円 | 2,017.5億円 | +213.2億円 |
| 8/17〜8/23 | 226件 | 6,572.7億円 | 2,378億円 | +4,194.7億円 |
| 8/10〜8/16 | 92件 | 3,274.3億円 | 6,746.3億円 | -3,472億円 |
※推定金額は発行済株式数×株価×保有比率の変化幅から概算した参考値です。
アクティビスト・事業会社・外資系運用会社といった提出者のタイプ別に、週ごとの 推定取引金額を買い(上)・売り(下)に分けて並べたものです。 どの種類の投資家がいま買い集めているのか・降りているのかが分類ごとに分かります。
| 投資家分類 | 8/24〜買い / 売り | 8/31〜買い / 売り | 9/7〜買い / 売り | 9/14〜買い / 売り | 9/21〜買い / 売り | 9/28〜買い / 売り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資系伝統運用会社 | 747 / 268件 | 4,088 / 87228件 | 5,399 / 31812件 | 1,093 / 85111件 | 208 / 78111件 | 235 / 1.1兆6件 |
| 日系証券銀行 | 66 / 26件 | 466 / 1,55616件 | 1,892 / 69329件 | 224 / 1717件 | 1,552 / 1,03340件 | 338 / 1665件 |
| 事業会社 | 294 / 1,43821件 | 450 / –5件 | 10 / 7969件 | 199 / 3,5567件 | 10 / –1件 | 262 / 31510件 |
| 国内アセットマネジメント | 58 / 105件 | 910 / 2,81518件 | 538 / 25611件 | 62 / 234件 | 112 / 87020件 | – / –0件 |
| アクティビスト | 363 / 12423件 | 116 / 46611件 | 539 / 17818件 | 823 / 12313件 | 147 / 926件 | 180 / 16013件 |
| 自社株買い | 583 / –7件 | 495 / –8件 | 833 / –5件 | 118 / –3件 | 4 / –1件 | 831 / –9件 |
| 個人 | 65 / 24435件 | 50 / 19019件 | 0 / 153件 | 37 / 2655件 | 104 / 1659件 | 278 / 10611件 |
| その他 | 44 / 13122件 | 68 / 3367件 | 85 / 556件 | 97 / 237件 | 24 / –1件 | 62 / –1件 |
| PE・メザニンファンド | 0 / 426件 | 14 / 415件 | 11 / –1件 | 17 / 182件 | – / 1671件 | 27 / 02件 |
| プライムブローカー | – / –0件 | 15 / –1件 | 157 / –4件 | 18 / –1件 | – / 382件 | – / –0件 |
| VC | – / –0件 | – / –0件 | – / 931件 | – / –0件 | – / –0件 | 38 / 512件 |
| 独立系ブティックAM | 12 / –6件 | – / 111件 | 27 / –1件 | – / –0件 | – / 311件 | – / 131件 |
| 創業家の資産管理会社 | – / –0件 | – / –0件 | – / –0件 | – / –0件 | 26 / –1件 | – / 231件 |
※推定金額は発行済株式数×株価×保有比率の変化幅から概算した参考値です。
直近の開示から推定取引金額の大きい取引をピックアップ。

阪急阪神ホールディングス(9042) ・ 300億円

UACJ(5741) ・ 255.1億円
レゾナック・ホールディングス(4004) ・ 235.2億円
クラサスケミカル(646A) ・ 97.7億円