野村證券株式会社
日系証券銀行
国内最大手証券会社
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、野村證券株式会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を200件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 三櫻工業株式会社(6584) | 大量保有報告書 | 0.26% → 0.26% |
| 2026/08/07 | 株式会社 ソシオネクスト(6526) | 大量保有報告書 | 0.1% → 0.24% |
| 2026/08/07 | 日本精工株式会社(6471) | 大量保有報告書 | 0.26% → 0.24% |
| 2026/08/07 | ダイキン工業株式会社(6367) | 大量保有報告書 | 1.73% → 0.29% |
| 2026/08/07 | 三菱化工機株式会社(6331) | 大量保有報告書 | 0.21% → 0.02% |
| 2026/08/07 | オークマ株式会社(6103) | 大量保有報告書 | 1.11% → 0% |
| 2026/08/07 | 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 大量保有報告書 | 0.01% → 0.02% |
| 2026/08/07 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282) | 大量保有報告書 | 0.14% → 1.36% |
| 2026/08/07 | 日本航空株式会社(9201) | 大量保有報告書 | 0.14% → 0% |
| 2026/08/07 | 株式会社大分銀行(8392) | 大量保有報告書 | 2.44% → 1.26% |
| 2026/08/07 | 株式会社SCREENホールディングス(7735) | 大量保有報告書 | 0.17% → 0.05% |
| 2026/08/07 | 東急株式会社(9005) | 大量保有報告書 | 1.43% → 2.02% |
| 2026/08/07 | 株式会社ニコン(7731) | 大量保有報告書 | 0.11% → 0% |
| 2026/08/07 | 岡本硝子株式会社(7746) | 大量保有報告書 | 6.71% → 4.93% |
| 2026/08/07 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 大量保有報告書 | 0.03% → 0.04% |
| 2026/08/07 | 株式会社東京精密(7729) | 大量保有報告書 | 0.15% → 0.02% |
| 2026/08/07 | AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | 大量保有報告書 | 3.51% → 3.48% |
| 2026/08/07 | 株式会社メディアリンクス(6659) | 大量保有報告書 | 0% → 0% |
| 2026/08/07 | 株式会社 アルバック(6728) | 大量保有報告書 | 1.76% → 0.43% |
| 2026/08/07 | アルプスアルパイン株式会社(6770) | 大量保有報告書 | 0.01% → 0% |
| 2026/08/07 | 日本電波工業株式会社(6779) | 大量保有報告書 | 0.35% → 0.17% |
| 2026/08/07 | ニチコン株式会社(6996) | 大量保有報告書 | 1.08% → 0.41% |
| 2026/08/07 | 日本ケミコン株式会社(6997) | 大量保有報告書 | 2.21% → 0.62% |
| 2026/08/07 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 大量保有報告書 | 0.12% → 0.16% |
| 2026/08/07 | 株式会社ミツバ(7280) | 大量保有報告書 | 1.65% |
| 2026/08/06 | 株式会社アストロスケールホールディングス(186A) | 大量保有報告書 | 0.5% → 0.98% |
| 2026/08/06 | 円谷フィールズホールディングス株式会社(2767) | 大量保有報告書 | 0.02% → 0.51% |
| 2026/08/06 | J.フロント リテイリング株式会社(3086) | 大量保有報告書 | 1.33% → 1.48% |
| 2026/08/06 | Oneリート投資法人 投資証券(3290) | 大量保有報告書 | 0.13% → 0.27% |
| 2026/08/06 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 投資証券(3309) | 大量保有報告書 | 0.21% → 0.19% |
| 2026/08/06 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES(3563) | 大量保有報告書 | 0.89% → 0.6% |
| 2026/08/06 | 株式会社SHIFT(3697) | 大量保有報告書 | 1.18% → 1.68% |
| 2026/08/06 | さくらインターネット株式会社(3778) | 大量保有報告書 | 2.35% → 2.31% |
| 2026/08/06 | ニッポン高度紙工業株式会社(3891) | 大量保有報告書 | 0.02% → 0.3% |
| 2026/08/06 | 株式会社マネーフォワード(3994) | 大量保有報告書 | 0.91% |
| 2026/08/06 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 大量保有報告書 | 0.27% → 1.66% |
| 2026/08/06 | 日本電気硝子株式会社(5214) | 大量保有報告書 | 0.07% → 0% |
| 2026/08/06 | 日本化学工業株式会社(4092) | 大量保有報告書 | 1.05% → 0.17% |
| 2026/08/06 | 株式会社セイワホールディングス(523A) | 大量保有報告書 | 0.31% |
| 2026/08/06 | 株式会社ダイセル(4202) | 大量保有報告書 | 5.72% → 0.15% |
| 2026/08/06 | 日本特殊陶業株式会社(5334) | 大量保有報告書 | 0.45% |
| 2026/08/06 | ヒトトヒトホールディングス株式会社(549A) | 大量保有報告書 | 1.6% → 0.01% |
| 2026/08/06 | 日本新薬株式会社(4516) | 大量保有報告書 | 1.04% → 0.67% |
| 2026/08/06 | 三井金属株式会社(5706) | 大量保有報告書 | 0.28% → 0.54% |
| 2026/08/06 | 株式会社資生堂(4911) | 大量保有報告書 | 0.12% → 0.57% |
| 2026/08/06 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(5726) | 大量保有報告書 | 1.27% → 1.68% |
| 2026/08/06 | GO株式会社(581A) | 大量保有報告書 | 5.07% → 0.99% |
| 2026/08/06 | 東海カーボン株式会社(5301) | 大量保有報告書 | 0.17% → 0.89% |
| 2026/08/06 | 株式会社ジーデップ・アドバンス(5885) | 大量保有報告書 | 0.89% |
| 2026/08/04 | 株式会社ニッスイ(1332) | 大量保有報告書 | 0.01% → 0.42% |
| 2026/07/31 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 0.24% → 0.26% |
| 2026/07/29 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 0.26% → 0.24% |
| 2026/07/27 | 株式会社日本マイクロニクス(6871) | 大量保有報告書 | 0.83% → 0.6% |
| 2026/07/27 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 1.6% → 0.26% |
| 2026/07/24 | 日本電子株式会社(6951) | 大量保有報告書 | 0.42% |
| 2026/07/23 | 岡本硝子株式会社(7746) | 大量保有報告書 | 6.71% |
| 2026/07/23 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 1.6% |
| 2026/07/23 | 北海道電力株式会社(9509) | 大量保有報告書 | 1.07% |
| 2026/07/23 | プレミアグループ株式会社(7199) | 大量保有報告書 | 1.18% |
| 2026/07/23 | 株式会社東京精密(7729) | 大量保有報告書 | 0.15% |
| 2026/07/23 | 株式会社あおぞら銀行(8304) | 大量保有報告書 | 0.39% |
| 2026/07/23 | フロンティア不動産投資法人 投資証券(8964) | 大量保有報告書 | 0.51% |
| 2026/07/23 | 日本シイエムケイ株式会社(6958) | 大量保有報告書 | 0.07% |
| 2026/07/23 | カナデビア株式会社(7004) | 大量保有報告書 | 0.26% |
| 2026/07/23 | 川崎重工業株式会社(7012) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/07/23 | 株式会社フェローテックホールディングス(6890) | 大量保有報告書 | 4.71% |
| 2026/07/23 | 日本ケミコン株式会社(6997) | 大量保有報告書 | 2.21% |
| 2026/07/23 | 株式会社名村造船所(7014) | 大量保有報告書 | 1.23% |
| 2026/07/23 | 株式会社マルマエ(6264) | 大量保有報告書 | 1.03% |
| 2026/07/23 | ギフティグループ株式会社(590A) | 大量保有報告書 | 0.46% |
| 2026/07/23 | THK株式会社(6481) | 大量保有報告書 | 0.48% |
| 2026/07/23 | 株式会社メディアリンクス(6659) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/07/23 | ミネベアミツミ株式会社(6479) | 大量保有報告書 | 0.57% |
| 2026/07/23 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社(6254) | 大量保有報告書 | 2.65% |
| 2026/07/23 | 芝浦メカトロニクス株式会社(6590) | 大量保有報告書 | 0.73% |
| 2026/07/22 | 株式会社 トリケミカル研究所(4369) | 大量保有報告書 | 0.14% |
| 2026/07/22 | コムチュア株式会社(3844) | 大量保有報告書 | 2.04% |
| 2026/07/22 | 株式会社レゾナック・ホールディングス(4004) | 大量保有報告書 | 1.81% |
| 2026/07/22 | 三菱瓦斯化学株式会社(4182) | 大量保有報告書 | 0.55% |
| 2026/07/22 | 第一工業製薬株式会社(4461) | 大量保有報告書 | 0.75% |
| 2026/07/22 | サンバイオ株式会社(4592) | 大量保有報告書 | 4.29% |
| 2026/07/22 | オリコン株式会社(4800) | 大量保有報告書 | 1.33% |
| 2026/07/22 | 三井金属株式会社(5706) | 大量保有報告書 | 0.28% |
| 2026/07/22 | GO株式会社(581A) | 大量保有報告書 | 5.07% |
| 2026/07/22 | 旭有機材株式会社(4216) | 大量保有報告書 | 0.56% |
| 2026/07/22 | 株式会社 電通グループ(4324) | 大量保有報告書 | 0.07% |
| 2026/07/22 | 住友林業株式会社(1911) | 大量保有報告書 | 0.41% |
| 2026/07/22 | 株式会社カーリット(4275) | 大量保有報告書 | 0.06% |
| 2026/07/22 | 株式会社エス・エム・エス(2175) | 大量保有報告書 | 2.85% |
| 2026/07/22 | 株式会社ディー・エヌ・エー(2432) | 大量保有報告書 | 0.75% |
| 2026/07/22 | 双日株式会社(2768) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/07/22 | J.フロント リテイリング株式会社(3086) | 大量保有報告書 | 1.33% |
| 2026/07/22 | 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/07/22 | 株式会社SHIFT(3697) | 大量保有報告書 | 1.18% |
| 2026/07/22 | さくらインターネット株式会社(3778) | 大量保有報告書 | 2.35% |
| 2026/07/14 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 1.19% |
| 2026/07/07 | 株式会社琉球銀行(8399) | 大量保有報告書 | 0.47% |
| 2026/07/07 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券(8957) | 大量保有報告書 | 0.51% |
| 2026/07/07 | ニッコンホールディングス株式会社(9072) | 大量保有報告書 | 0.15% |
| 2026/07/07 | AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | 大量保有報告書 | 3.51% |
| 2026/07/07 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684) | 大量保有報告書 | 1.58% |
| 2026/07/07 | 株式会社吉野家ホールディングス(9861) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/07 | 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 大量保有報告書 | 1.42% |
| 2026/07/07 | 株式会社弘電社(1948) | 大量保有報告書 | 1.75% |
| 2026/07/07 | オリコン株式会社(4800) | 大量保有報告書 | 1.44% |
| 2026/07/07 | 日本ドライケミカル株式会社(1909) | 大量保有報告書 | 0.24% |
| 2026/07/07 | 株式会社ブイキューブ(3681) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/07/07 | 株式会社カカクコム(2371) | 大量保有報告書 | 0.92% |
| 2026/07/07 | 古河電気工業株式会社(5801) | 大量保有報告書 | 0.2% |
| 2026/07/07 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/07 | 日本ケミコン株式会社(6997) | 大量保有報告書 | 2.55% |
| 2026/07/07 | 株式会社 日本エム・ディ・エム(7600) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/07 | ニプロ株式会社(8086) | 大量保有報告書 | 4.74% |
| 2026/07/07 | 株式会社プロクレアホールディングス(7384) | 大量保有報告書 | 1.22% |
| 2026/07/07 | 武蔵精密工業株式会社(7220) | 大量保有報告書 | 0.08% |
| 2026/07/07 | ピジョン株式会社(7956) | 大量保有報告書 | 0.18% |
| 2026/07/07 | 株式会社日本マイクロニクス(6871) | 大量保有報告書 | 0.83% |
| 2026/07/07 | 株式会社TENTIAL(325A) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/07 | 株式会社あおぞら銀行(8304) | 大量保有報告書 | 0.4% |
| 2026/07/07 | 株式会社佐賀銀行(8395) | 大量保有報告書 | 0.89% |
| 2026/07/06 | 株式会社 アルバック(6728) | 大量保有報告書 | 1.76% |
| 2026/07/06 | アルプスアルパイン株式会社(6770) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/07/06 | 日本電波工業株式会社(6779) | 大量保有報告書 | 0.35% |
| 2026/07/06 | スミダコーポレーション株式会社(6817) | 大量保有報告書 | 0.72% |
| 2026/07/06 | 日本電子材料株式会社(6855) | 大量保有報告書 | 0.56% |
| 2026/07/06 | 株式会社フェローテックホールディングス(6890) | 大量保有報告書 | 4.8% |
| 2026/07/06 | オプテックスグループ株式会社(6914) | 大量保有報告書 | 1.89% |
| 2026/07/06 | 日本シイエムケイ株式会社(6958) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/06 | ローム株式会社(6963) | 大量保有報告書 | 2.4% |
| 2026/07/06 | UBE株式会社(4208) | 大量保有報告書 | 0.3% |
| 2026/07/06 | 株式会社カーリット(4275) | 大量保有報告書 | 2.03% |
| 2026/07/06 | 株式会社 電通グループ(4324) | 大量保有報告書 | 0.03% |
| 2026/07/06 | ヒトトヒトホールディングス株式会社(549A) | 大量保有報告書 | 1.6% |
| 2026/07/06 | 芝浦機械株式会社(6104) | 大量保有報告書 | 4.09% |
| 2026/07/06 | オーエスジー株式会社(6136) | 大量保有報告書 | 3.75% |
| 2026/07/06 | DMG森精機株式会社(6141) | 大量保有報告書 | 0.38% |
| 2026/07/06 | 株式会社ソディック(6143) | 大量保有報告書 | 1.73% |
| 2026/07/06 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社(6254) | 大量保有報告書 | 2.17% |
| 2026/07/06 | オリエンタル白石株式会社(1786) | 大量保有報告書 | 1.28% |
| 2026/07/06 | 株式会社クラレ(3405) | 大量保有報告書 | 0.4% |
| 2026/07/06 | さくらインターネット株式会社(3778) | 大量保有報告書 | 1.83% |
| 2026/07/06 | ニッポン高度紙工業株式会社(3891) | 大量保有報告書 | 0.02% |
| 2026/07/06 | 株式会社マネーフォワード(3994) | 大量保有報告書 | 0.75% |
| 2026/07/06 | 日本化学工業株式会社(4092) | 大量保有報告書 | 1.05% |
| 2026/07/06 | 保土谷化学工業株式会社(4112) | 大量保有報告書 | 0.25% |
| 2026/07/03 | デンカ株式会社(4061) | 大量保有報告書 | 0.22% |
| 2026/07/03 | デンカ株式会社(4061) | 大量保有報告書 | 0.11% |
| 2026/06/24 | 株式会社日本製鋼所(5631) | 大量保有報告書 | 0.38% |
| 2026/06/23 | 太陽誘電株式会社(6976) | 大量保有報告書 | 0.58% |
| 2026/06/23 | 株式会社 トリケミカル研究所(4369) | 大量保有報告書 | 0.09% |
| 2026/06/23 | 東海カーボン株式会社(5301) | 大量保有報告書 | 0.12% |
| 2026/06/22 | サムコ 株式会社(6387) | 大量保有報告書 | 2.18% |
| 2026/06/22 | 株式会社フェローテックホールディングス(6890) | 大量保有報告書 | 4.54% |
| 2026/06/22 | 日本ケミコン株式会社(6997) | 大量保有報告書 | 2.33% |
| 2026/06/22 | ニチコン株式会社(6996) | 大量保有報告書 | 1.08% |
| 2026/06/22 | 日本電波工業株式会社(6779) | 大量保有報告書 | 0.42% |
| 2026/06/22 | 山一電機株式会社(6941) | 大量保有報告書 | 0.65% |
| 2026/06/22 | 株式会社名村造船所(7014) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/22 | 株式会社エンプラス(6961) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 日本電子材料株式会社(6855) | 大量保有報告書 | 1.3% |
| 2026/06/22 | 武蔵精密工業株式会社(7220) | 大量保有報告書 | 1.3% |
| 2026/06/22 | フリュー株式会社(6238) | 大量保有報告書 | 1.23% |
| 2026/06/22 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社(6254) | 大量保有報告書 | 2.52% |
| 2026/06/22 | 株式会社マルマエ(6264) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 長野計器株式会社(7715) | 大量保有報告書 | 0.14% |
| 2026/06/22 | 電源開発株式会社(9513) | 大量保有報告書 | 0.78% |
| 2026/06/22 | ニプロ株式会社(8086) | 大量保有報告書 | 4.73% |
| 2026/06/22 | 株式会社佐賀銀行(8395) | 大量保有報告書 | 1.03% |
| 2026/06/22 | 岡本硝子株式会社(7746) | 大量保有報告書 | 7.66% |
| 2026/06/22 | 株式会社 島津製作所(7701) | 大量保有報告書 | 0.04% |
| 2026/06/22 | 株式会社三陽商会(8011) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/22 | ニッコンホールディングス株式会社(9072) | 大量保有報告書 | 3.8% |
| 2026/06/22 | 株式会社アインホールディングス(9627) | 大量保有報告書 | 2.94% |
| 2026/06/22 | 三櫻工業株式会社(6584) | 大量保有報告書 | 0.26% |
| 2026/06/22 | 株式会社JVCケンウッド(6632) | 大量保有報告書 | 1.27% |
| 2026/06/22 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社(6699) | 大量保有報告書 | 0.01% |
| 2026/06/22 | 株式会社 アルバック(6728) | 大量保有報告書 | 0.61% |
| 2026/06/22 | デクセリアルズ株式会社(4980) | 大量保有報告書 | 0.75% |
| 2026/06/19 | 電通グループ(4324) | 大量保有報告書 | 0.06% |
| 2026/06/19 | ギフティ(4449) | 大量保有報告書 | 0.08% |
| 2026/06/19 | 第一工業製薬(4461) | 大量保有報告書 | 0.05% |
| 2026/06/19 | 日本板硝子(5202) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/19 | 東京製綱(5981) | 大量保有報告書 | 1.89% |
| 2026/06/19 | サンコール(5985) | 大量保有報告書 | 0.96% |
| 2026/06/19 | オークマ(6103) | 大量保有報告書 | 1.11% |
| 2026/06/19 | オーエスジー(6136) | 大量保有報告書 | 3.95% |
| 2026/06/19 | レゾナック・ホールディングス(4004) | 大量保有報告書 | 1.48% |
| 2026/06/19 | SHIFT(3697) | 大量保有報告書 | 0.12% |
| 2026/06/19 | インターネットイニシアティブ(3774) | 大量保有報告書 | 0.48% |
| 2026/06/19 | ニッポン高度紙工業(3891) | 大量保有報告書 | 0.21% |
| 2026/06/19 | 堺化学工業(4078) | 大量保有報告書 | 0.09% |
| 2026/06/19 | 日本化学工業(4092) | 大量保有報告書 | 1.87% |
| 2026/06/19 | カーリット(4275) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/19 | コニカミノルタ(4902) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/19 | オリエンタル白石(1786) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/19 | 186A(186A) | 大量保有報告書 | 0.5% |
| 2026/06/19 | 住友林業(1911) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/06/19 | カカクコム(2371) | 大量保有報告書 | 2.31% |
| 2026/06/19 | ニチレイ(2871) | 大量保有報告書 | 0.87% |
| 2026/06/19 | J.フロント リテイリング(3086) | 大量保有報告書 | 1% |
日本の証券会社・銀行本体(資産運用子会社ではなく本体としての保有)。