日系証券銀行
アルプスアルパイン(6770)、野村證券株式会社が保有比率7.62%に引き上げ|大量保有報告書
アルプスアルパイン(6770) ・ 31.6億円
アルプスアルパイン(6770)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は3者です。保有比率が最も高いのは株式会社エスグラントコーポレーション(その他)の8.67%(2026/06/04の開示時点)です。次いで三井住友信託銀行株式会社が8.01%を保有しています。
自動車向けコネクタやセンサー、カーナビゲーション、スマートフォン部品などの電子部品・機器の製造・販売。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.88% → 7.62%▲0.74pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.11% → 6.88%▼0.23pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.2% → 7.11%▼1.09pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 9.77% → 8.67%▼1.1pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 7.9% → 8.01%▲0.11pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 10.79% → 9.77%▼1.02pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 12.03% → 10.79%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 13.22% → 12.03%▼1.19pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 14.42% → 13.22%▼1.2pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 18.23% → 14.42%▼3.81pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 8.61% → 7.9%▼0.71pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 17.21% → 18.23%▲1.02pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 16.52% → 17.21%▲0.69pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 15.48% → 16.52%▲1.04pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 15.03% → 15.48%▲0.45pt | PDF ↗ | |
| 株式会社エスグラントコーポレーション | 変更報告書 | 14.49% → 15.03%▲0.54pt | PDF ↗ |
| 開示日 | 種別 | 取得枠(上限) | 内容 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 進捗 | - | 自己株式取得状況に関するお知らせ | PDF ↗ |
アルプスアルパイン(6770)は、2026/09/25〜2026/09/25の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計31.6億円)です。提出者の分類では「日系証券銀行」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、株式会社エスグラントコーポレーション、三井住友信託銀行株式会社、野村證券株式会社がアルプスアルパイン(6770)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/25に野村證券株式会社が変更報告書を提出し、保有比率7.62%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。