野村證券株式会社
国内最大手証券会社
最終更新(反映済みの最新開示日):
野村證券株式会社は、EDINETの大量保有報告書(5%ルール)で132銘柄・合計200件の保有を開示している投資家です(分類: 日系証券銀行)。直近の開示は2026/09/04です。保有比率が最も高いのは太陽誘電株式会社(6976)の17.14%です。各銘柄の最新の開示のうち、前回の保有比率と比較できるものでは買い増しが38銘柄、売却が59銘柄です。
- 投資家の分類
- 日系証券銀行
- 保有を開示した銘柄
- 132銘柄開示200件
- 最大の保有比率
- 17.14%太陽誘電株式会社
- 直近の開示日
- 2026/09/04
集計対象はEDINETに提出された大量保有報告書・変更報告書200件(2026/07/06〜2026/09/04)です。保有比率は各銘柄の最新の開示時点の値で、その後の売買は反映していません。
野村證券株式会社について
野村證券株式会社は、日本を代表する大手証券会社であり、金融グループ「野村ホールディングス」の中核企業です。1925年の設立以来、日本の資本市場において重要な役割を担ってきました。 野村證券は、東京都中央区に本社を置き、国内外に広範な営業ネットワークを有しています。同社は証券仲介業務、自己勘定取引、投資銀行業務、資産管理業務など多岐にわたる事業を展開しており、機関投資家から個人投資家まで幅広い顧客層にサービスを提供しています。 EDINET大量保有報告書の提出者としての野村證券は、顧客資産の管理・運用や自社の投資活動に関連して、上場企業の株式を5%以上保有する場合に報告義務が生じます。同社が大量保有報告書を提出するケースは、顧客委託による投資管理業務の過程や、グループ企業による投資判断に基づくものと考えられます。 業界内での位置づけとしては、野村證券は日本の証券業界において最大規模の企業の一つであり、市場全体に対する影響力が大きい機関投資家です。同社の投資活動や市場参加は、市場の流動性確保や価格形成に寄与する要素となっており、機関投資家コミュニティにおいても重要なプレイヤーとして認識されています。
買い開示の3ヶ月後リターン
- 平均(買い開示865件)
- +11.6%
- 中央値
- +7.9%
- 勝率
- 65%865件中562件
- 日経平均比
- 0.0pt
買い増し・新規取得の開示1件ごとに、開示日(休場の場合は直後の営業日)の終値から63営業日後の終値までの騰落率を計算し、等ウェイトで平均した値です。 対象は2024/12/04〜2026/06/05の開示で、 3ヶ月が経過していない開示・売却の開示は含みません。実際の取得単価や売却時期は反映していないため この投資家の損益そのものではなく、将来の値動きを示すものでもありません。 3ヶ月リターンランキングでは買い開示3件以上の301名中81位です。
主な保有銘柄
- 太陽誘電株式会社(6976)保有比率17.14%
- 株式会社日本製鋼所(5631)保有比率15.27%
- デクセリアルズ株式会社(4980)保有比率12.88%
- 株式会社 トリケミカル研究所(4369)保有比率11.66%
- OBARA GROUP株式会社(6877)保有比率11.53%
- 株式会社ニッスイ(1332)保有比率10.92%
- 日本電子株式会社(6951)保有比率10.52%
- 東海カーボン株式会社(5301)保有比率10.5%
- 株式会社日本マイクロニクス(6871)保有比率10.46%
- トレンドマイクロ株式会社(4704)保有比率9.63%
- アジアパイルホールディングス株式会社(5288)保有比率9.19%
- 株式会社ニチレイ(2871)保有比率8.81%
- 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(5726)保有比率8.73%
- ピジョン株式会社(7956)保有比率8.51%
- 横河電機株式会社(6841)保有比率8.47%
- J.フロント リテイリング株式会社(3086)保有比率8.28%
- ニッポン高度紙工業株式会社(3891)保有比率8.17%
- 日本ケミコン株式会社(6997)保有比率8.16%
- 株式会社SCREENホールディングス(7735)保有比率8.16%
- 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(4071)保有比率8.14%
- 日本航空株式会社(9201)保有比率8.14%
- 株式会社 ソシオネクスト(6526)保有比率8.09%
- 株式会社東京精密(7729)保有比率7.93%
- 第一工業製薬株式会社(4461)保有比率7.9%
- 株式会社 電通グループ(4324)保有比率7.76%
- ダイキン工業株式会社(6367)保有比率7.74%
- 株式会社SHIFT(3697)保有比率7.73%
- 株式会社 日本エム・ディ・エム(7600)保有比率7.7%
- SOSiLA物流リート投資法人 投資証券(2979)保有比率7.63%
- ミネベアミツミ株式会社(6479)保有比率7.48%
- 株式会社FUJI(6134)保有比率7.47%
- オークマ株式会社(6103)保有比率7.16%
- 株式会社クラレ(3405)保有比率7.05%
- 三菱瓦斯化学株式会社(4182)保有比率7.04%
- GO株式会社(581A)保有比率6.91%
- アルプスアルパイン株式会社(6770)保有比率6.88%
- ニプロ株式会社(8086)保有比率6.73%
- イオンリート投資法人 投資証券(3292)保有比率6.7%
- 岡本硝子株式会社(7746)保有比率6.69%
- インフロニア・ホールディングス株式会社(5076)保有比率6.68%
- 三井金属株式会社(5706)保有比率6.63%
- 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480)保有比率6.57%
- 株式会社佐賀銀行(8395)保有比率6.54%
- THK株式会社(6481)保有比率6.49%
- 古河電気工業株式会社(5801)保有比率6.48%
- 株式会社資生堂(4911)保有比率6.46%
- 株式会社フェローテックホールディングス(6890)保有比率6.44%
- フロンティア不動産投資法人 投資証券(8964)保有比率6.44%
- 株式会社レゾナック・ホールディングス(4004)保有比率6.38%
- 円谷フィールズホールディングス株式会社(2767)保有比率6.38%
- 株式会社エス・エム・エス(2175)保有比率6.29%
- Oneリート投資法人 投資証券(3290)保有比率6.28%
- 住友林業株式会社(1911)保有比率6.23%
- 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(7167)保有比率6.22%
- UBE株式会社(4208)保有比率6.18%
- 信越化学工業株式会社(4063)保有比率6.14%
- 株式会社ネットプロテクションズホールディングス(7383)保有比率6.12%
- 株式会社アストロスケールホールディングス(186A)保有比率6.07%
- オプテックスグループ株式会社(6914)保有比率6.01%
- 株式会社プロクレアホールディングス(7384)保有比率5.99%
- 双日株式会社(2768)保有比率5.97%
- 三櫻工業株式会社(6584)保有比率5.93%
- 株式会社コスモス薬品(3349)保有比率5.86%
- アンリツ株式会社(6754)保有比率5.8%
- 積水ハウス・リ-ト投資法人 投資証券(3309)保有比率5.77%
- 日本電気硝子株式会社(5214)保有比率5.74%
- コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282)保有比率5.73%
- 東急株式会社(9005)保有比率5.68%
- 日本板硝子株式会社(5202)保有比率5.64%
- 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス(9684)保有比率5.49%
- 株式会社名村造船所(7014)保有比率5.46%
- 日本シイエムケイ株式会社(6958)保有比率5.4%
- 野村マイクロ・サイエンス株式会社(6254)保有比率5.37%
- 株式会社NexTone(7094)保有比率5.35%
- 株式会社マネーフォワード(3994)保有比率5.33%
- DMG森精機株式会社(6141)保有比率5.3%
- 日本電波工業株式会社(6779)保有比率5.29%
- 株式会社 アルバック(6728)保有比率5.29%
- 日本精工株式会社(6471)保有比率5.28%
- 株式会社セイワホールディングス(523A)保有比率5.26%
- ラサ工業株式会社(4022)保有比率5.25%
- カナデビア株式会社(7004)保有比率5.23%
- 株式会社メディアリンクス(6659)保有比率5.21%
- 株式会社カーリット(4275)保有比率5.2%
- 株式会社ミツバ(7280)保有比率5.2%
- 荒川化学工業株式会社(4968)保有比率5.19%
- 森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234)保有比率5.18%
- 株式会社ジーデップ・アドバンス(5885)保有比率5.18%
- ギフティグループ株式会社(590A)保有比率5.18%
- 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(3382)保有比率5.16%
- 北海道電力株式会社(9509)保有比率5.16%
- 旭有機材株式会社(4216)保有比率5.16%
- ヒトトヒトホールディングス株式会社(549A)保有比率5.13%
- 株式会社あおぞら銀行(8304)保有比率5.13%
- 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES(3563)保有比率5.12%
- プレミアグループ株式会社(7199)保有比率5.12%
- 山一電機株式会社(6941)保有比率5.11%
- 株式会社インフォマート(2492)保有比率5.11%
- AZ-COM丸和ホールディングス(9090)保有比率5.11%
- ダブル・スコープ株式会社(6619)保有比率5.09%
- 株式会社弘電社(1948)保有比率5.08%
- アズビル株式会社(6845)保有比率5.07%
- 株式会社ニコン(7731)保有比率5.05%
- 株式会社シマノ(7309)保有比率5.04%
- さくらインターネット株式会社(3778)保有比率5.04%
- オリエンタル白石株式会社(1786)保有比率5.04%
- 株式会社ディー・エヌ・エー(2432)保有比率5.03%
- オリコン株式会社(4800)保有比率5.03%
- 株式会社SUMCO(3436)保有比率5.02%
- 株式会社吉野家ホールディングス(9861)保有比率5.02%
- コムチュア株式会社(3844)保有比率5.01%
- 日本特殊陶業株式会社(5334)保有比率5.01%
- 川崎重工業株式会社(7012)保有比率4.76%
- サンバイオ株式会社(4592)保有比率4.75%
- 東急リアル・エステート投資法人 投資証券(8957)保有比率4.64%
- 三菱化工機株式会社(6331)保有比率4.6%
- 日本新薬株式会社(4516)保有比率4.42%
- 株式会社ダイセル(4202)保有比率4.37%
- 株式会社カカクコム(2371)保有比率4.29%
- ニチコン株式会社(6996)保有比率4.19%
- 四国電力株式会社(9507)保有比率4.12%
- 株式会社大分銀行(8392)保有比率4.09%
- 株式会社琉球銀行(8399)保有比率3.92%
- 株式会社TENTIAL(325A)保有比率3.84%
- 日本化学工業株式会社(4092)保有比率3.82%
- 武蔵精密工業株式会社(7220)保有比率3.73%
- ニッコンホールディングス株式会社(9072)保有比率3.7%
- 芝浦メカトロニクス株式会社(6590)保有比率3.53%
- 株式会社マルマエ(6264)保有比率3.21%
- 日本ドライケミカル株式会社(1909)保有比率1.77%
- 丸八証券株式会社(8700)保有比率0.59%
- 株式会社ブイキューブ(3681)保有比率0.08%
直近で買い増した銘柄
- 太陽誘電株式会社(6976)16.33% → 17.14%▲0.81pt
- デクセリアルズ株式会社(4980)12.17% → 12.88%▲0.71pt
- 株式会社ニッスイ(1332)10.84% → 10.92%▲0.08pt
- 日本電子株式会社(6951)8.87% → 10.52%▲1.65pt
- 東海カーボン株式会社(5301)10.08% → 10.5%▲0.42pt
- 株式会社ニチレイ(2871)8.41% → 8.81%▲0.4pt
- ピジョン株式会社(7956)7.43% → 8.51%▲1.08pt
- 横河電機株式会社(6841)7.35% → 8.47%▲1.12pt
- J.フロント リテイリング株式会社(3086)6.65% → 8.28%▲1.63pt
- 株式会社SCREENホールディングス(7735)7.12% → 8.16%▲1.04pt
- 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(4071)5.4% → 8.14%▲2.74pt
- 日本航空株式会社(9201)7.82% → 8.14%▲0.32pt
- 株式会社 電通グループ(4324)7.69% → 7.76%▲0.07pt
- 株式会社SHIFT(3697)7.01% → 7.73%▲0.72pt
- SOSiLA物流リート投資法人 投資証券(2979)7.42% → 7.63%▲0.21pt
- ミネベアミツミ株式会社(6479)6.45% → 7.48%▲1.03pt
- 株式会社FUJI(6134)6.27% → 7.47%▲1.2pt
- 株式会社クラレ(3405)6.15% → 7.05%▲0.9pt
- 三菱瓦斯化学株式会社(4182)6.03% → 7.04%▲1.01pt
- ニプロ株式会社(8086)5.13% → 6.73%▲1.6pt
- イオンリート投資法人 投資証券(3292)6.39% → 6.7%▲0.31pt
- 株式会社佐賀銀行(8395)5.23% → 6.54%▲1.31pt
- THK株式会社(6481)5.09% → 6.49%▲1.4pt
- 株式会社資生堂(4911)5.9% → 6.46%▲0.56pt
- 株式会社フェローテックホールディングス(6890)5.38% → 6.44%▲1.06pt
- 円谷フィールズホールディングス株式会社(2767)5.03% → 6.38%▲1.35pt
- 株式会社エス・エム・エス(2175)5.16% → 6.29%▲1.13pt
- Oneリート投資法人 投資証券(3290)5.31% → 6.28%▲0.97pt
- 住友林業株式会社(1911)5.49% → 6.23%▲0.74pt
- 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(7167)5.19% → 6.22%▲1.03pt
- UBE株式会社(4208)5.12% → 6.18%▲1.06pt
- 株式会社アストロスケールホールディングス(186A)5% → 6.07%▲1.07pt
- 株式会社プロクレアホールディングス(7384)5.7% → 5.99%▲0.29pt
- 積水ハウス・リ-ト投資法人 投資証券(3309)5.01% → 5.77%▲0.76pt
- コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282)5.05% → 5.73%▲0.68pt
- 東急株式会社(9005)5.41% → 5.68%▲0.27pt
- 株式会社NexTone(7094)5.32% → 5.35%▲0.03pt
- 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(3382)5.06% → 5.16%▲0.1pt
直近で売却した銘柄
- 株式会社日本製鋼所(5631)16.33% → 15.27%▼1.06pt
- 株式会社 トリケミカル研究所(4369)12.71% → 11.66%▼1.05pt
- OBARA GROUP株式会社(6877)11.93% → 11.53%▼0.4pt
- 株式会社日本マイクロニクス(6871)10.74% → 10.46%▼0.28pt
- トレンドマイクロ株式会社(4704)10.64% → 9.63%▼1.01pt
- アジアパイルホールディングス株式会社(5288)9.61% → 9.19%▼0.42pt
- 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(5726)9.07% → 8.73%▼0.34pt
- ニッポン高度紙工業株式会社(3891)9.02% → 8.17%▼0.85pt
- 日本ケミコン株式会社(6997)8.32% → 8.16%▼0.16pt
- 株式会社 ソシオネクスト(6526)8.44% → 8.09%▼0.35pt
- 株式会社東京精密(7729)8.96% → 7.93%▼1.03pt
- 第一工業製薬株式会社(4461)8.26% → 7.9%▼0.36pt
- ダイキン工業株式会社(6367)9.32% → 7.74%▼1.58pt
- オークマ株式会社(6103)8.53% → 7.16%▼1.37pt
- アルプスアルパイン株式会社(6770)7.11% → 6.88%▼0.23pt
- 岡本硝子株式会社(7746)8.02% → 6.69%▼1.33pt
- インフロニア・ホールディングス株式会社(5076)6.92% → 6.68%▼0.24pt
- 三井金属株式会社(5706)6.99% → 6.63%▼0.36pt
- 古河電気工業株式会社(5801)7.51% → 6.48%▼1.03pt
- フロンティア不動産投資法人 投資証券(8964)7.42% → 6.44%▼0.98pt
- 株式会社レゾナック・ホールディングス(4004)6.69% → 6.38%▼0.31pt
- 信越化学工業株式会社(4063)7.22% → 6.14%▼1.08pt
- 株式会社ネットプロテクションズホールディングス(7383)6.25% → 6.12%▼0.13pt
- オプテックスグループ株式会社(6914)6.97% → 6.01%▼0.96pt
- 双日株式会社(2768)7.04% → 5.97%▼1.07pt
- 三櫻工業株式会社(6584)7.43% → 5.93%▼1.5pt
- 株式会社コスモス薬品(3349)6.88% → 5.86%▼1.02pt
- アンリツ株式会社(6754)6.47% → 5.8%▼0.67pt
- 日本電気硝子株式会社(5214)7.13% → 5.74%▼1.39pt
- 野村マイクロ・サイエンス株式会社(6254)6% → 5.37%▼0.63pt
- 日本電波工業株式会社(6779)6.42% → 5.29%▼1.13pt
- 株式会社 アルバック(6728)6.41% → 5.29%▼1.12pt
- 日本精工株式会社(6471)6.38% → 5.28%▼1.1pt
- カナデビア株式会社(7004)5.63% → 5.23%▼0.4pt
- 株式会社カーリット(4275)6.85% → 5.2%▼1.65pt
- 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES(3563)6.23% → 5.12%▼1.11pt
- プレミアグループ株式会社(7199)6.5% → 5.12%▼1.38pt
- 株式会社ニコン(7731)5.23% → 5.05%▼0.18pt
- 株式会社SUMCO(3436)6.15% → 5.02%▼1.13pt
- 川崎重工業株式会社(7012)5.28% → 4.76%▼0.52pt
- サンバイオ株式会社(4592)5.39% → 4.75%▼0.64pt
- 東急リアル・エステート投資法人 投資証券(8957)5.03% → 4.64%▼0.39pt
- 三菱化工機株式会社(6331)5.64% → 4.6%▼1.04pt
- 日本新薬株式会社(4516)6.94% → 4.42%▼2.52pt
- 株式会社ダイセル(4202)5.72% → 4.37%▼1.35pt
- 株式会社カカクコム(2371)5.72% → 4.29%▼1.43pt
- ニチコン株式会社(6996)5.69% → 4.19%▼1.5pt
- 四国電力株式会社(9507)5.18% → 4.12%▼1.06pt
- 株式会社大分銀行(8392)5.25% → 4.09%▼1.16pt
- 株式会社琉球銀行(8399)5.04% → 3.92%▼1.12pt
- 株式会社TENTIAL(325A)5.05% → 3.84%▼1.21pt
- 日本化学工業株式会社(4092)5.58% → 3.82%▼1.76pt
- 武蔵精密工業株式会社(7220)6.84% → 3.73%▼3.11pt
- ニッコンホールディングス株式会社(9072)8.34% → 3.7%▼4.64pt
- 芝浦メカトロニクス株式会社(6590)5.41% → 3.53%▼1.88pt
- 株式会社マルマエ(6264)5.3% → 3.21%▼2.09pt
- 日本ドライケミカル株式会社(1909)5.65% → 1.77%▼3.88pt
- 丸八証券株式会社(8700)6.93% → 0.59%▼6.34pt
- 株式会社ブイキューブ(3681)5.63% → 0.08%▼5.55pt
最近の取引
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、野村證券株式会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を200件まとめています。「3ヶ月後」は買い増し・新規取得の開示について、開示日の終値から 63営業日後の終値までの騰落率です(売却の開示・訂正報告書・まだ3ヶ月経っていない開示は「—」)。 個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 | 3ヶ月後 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信越化学工業株式会社(4063) | 変更報告書 | 7.22% → 6.14%▼1.08pt | — | PDF ↗ | |
| ラサ工業株式会社(4022) | 変更報告書 | 5.25% → 4.3%▼0.95pt | — | PDF ↗ | |
| インフロニア・ホールディングス株式会社(5076) | 変更報告書 | 6.92% → 6.68%▼0.24pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス(4004) | 変更報告書 | 6.38% → 6.19%▼0.19pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社カーリット(4275) | 変更報告書 | 5.2% → 6.83%▲1.63pt | — | PDF ↗ | |
| ニッポン高度紙工業株式会社(3891) | 変更報告書 | 7.65% → 9.2%▲1.55pt | — | PDF ↗ | |
| 日本板硝子株式会社(5202) | 大量保有報告書 | 5.64% | — | PDF ↗ | |
| コムチュア株式会社(3844) | 変更報告書 | 5.01% → 3.86%▼1.15pt | — | PDF ↗ | |
| アジアパイルホールディングス株式会社(5288) | 変更報告書 | 9.61% → 9.19%▼0.42pt | — | PDF ↗ | |
| 三菱瓦斯化学株式会社(4182) | 変更報告書 | 7.04% → 5.99%▼1.05pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社SHIFT(3697) | 変更報告書 | 7.69% → 7.72%▲0.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社SUMCO(3436) | 変更報告書 | 6.15% → 5.02%▼1.13pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社コスモス薬品(3349) | 変更報告書 | 6.88% → 5.86%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 変更報告書 | 6.61% → 2.73%▼3.88pt | — | PDF ↗ | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282) | 変更報告書 | 5.73% → 4.52%▼1.21pt | — | PDF ↗ | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券(3234) | 大量保有報告書 | 5.18% | — | PDF ↗ | |
| J.フロント リテイリング株式会社(3086) | 変更報告書 | 7.98% → 8.71%▲0.73pt | — | PDF ↗ | |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券(2979) | 変更報告書 | 7.63% → 8.18%▲0.55pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ニチレイ(2871) | 変更報告書 | 8.81% → 9.25%▲0.44pt | — | PDF ↗ | |
| 住友林業株式会社(1911) | 変更報告書 | 6.23% → 6.11%▼0.12pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本マイクロニクス(6871) | 変更報告書 | 9.36% → 10.04%▲0.68pt | — | PDF ↗ | |
| 東海カーボン株式会社(5301) | 変更報告書 | 10.76% → 10.11%▼0.65pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 トリケミカル研究所(4369) | 変更報告書 | 10.45% → 10.41%▼0.04pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本製鋼所(5631) | 変更報告書 | 15.27% → 15.22%▼0.05pt | — | PDF ↗ | |
| 太陽誘電株式会社(6976) | 変更報告書 | 14.54% → 13.92%▼0.62pt | — | PDF ↗ | |
| 芝浦メカトロニクス株式会社(6590) | 大量保有報告書 | 5.55% | — | PDF ↗ | |
| ダブル・スコープ株式会社(6619) | 大量保有報告書 | 5.09% | — | PDF ↗ | |
| アズビル株式会社(6845) | 大量保有報告書 | 5.07% | — | PDF ↗ | |
| 山一電機株式会社(6941) | 大量保有報告書 | 5.11% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 ソシオネクスト(6526) | 変更報告書 | 8.09% → 8.54%▲0.45pt | — | PDF ↗ | |
| アンリツ株式会社(6754) | 変更報告書 | 6.47% → 5.8%▼0.67pt | — | PDF ↗ | |
| 日本電波工業株式会社(6779) | 変更報告書 | 5.29% → 4.68%▼0.61pt | — | PDF ↗ | |
| 横河電機株式会社(6841) | 変更報告書 | 7.35% → 8.47%▲1.12pt | — | PDF ↗ | |
| ダイキン工業株式会社(6367) | 変更報告書 | 7.74% → 7.57%▼0.17pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社フェローテックホールディングス(6890) | 変更報告書 | 6.44% → 7.24%▲0.8pt | — | PDF ↗ | |
| オプテックスグループ株式会社(6914) | 変更報告書 | 6.97% → 6.01%▼0.96pt | — | PDF ↗ | |
| DMG森精機株式会社(6141) | 変更報告書 | 5.3% → 5.38%▲0.08pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 トリケミカル研究所(4369) | 変更報告書 | 10.41% → 10.45%▲0.04pt | — | PDF ↗ | |
| イオンリート投資法人 投資証券(3292) | 変更報告書 | 6.39% → 6.7%▲0.31pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社インフォマート(2492) | 大量保有報告書 | 5.11% | — | PDF ↗ | |
| ラサ工業株式会社(4022) | 大量保有報告書 | 5.25% | — | PDF ↗ | |
| 三菱化工機株式会社(6331) | 大量保有報告書 | 5.05% | — | PDF ↗ | |
| 荒川化学工業株式会社(4968) | 大量保有報告書 | 5.19% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 変更報告書 | 5.06% → 5.16%▲0.1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ニチレイ(2871) | 変更報告書 | 8.41% → 8.81%▲0.4pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社SHIFT(3697) | 変更報告書 | 7.3% → 7.69%▲0.39pt | — | PDF ↗ | |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券(2979) | 変更報告書 | 7.42% → 7.63%▲0.21pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社プラスアルファ・コンサルティング(4071) | 変更報告書 | 8.14% → 6.61%▼1.53pt | — | PDF ↗ | |
| J.フロント リテイリング株式会社(3086) | 変更報告書 | 8.38% → 7.98%▼0.4pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジーデップ・アドバンス(5885) | 変更報告書 | 5.18% → 5.27%▲0.09pt | — | PDF ↗ | |
| ギフティグループ株式会社(590A) | 変更報告書 | 5.18% → 6.06%▲0.88pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社FUJI(6134) | 変更報告書 | 6.27% → 7.47%▲1.2pt | — | PDF ↗ | |
| 日本ケミコン株式会社(6997) | 大量保有報告書 | 5.9% | — | PDF ↗ | |
| ニプロ株式会社(8086) | 変更報告書 | 6.73% → 6.8%▲0.07pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 日本エム・ディ・エム(7600) | 変更報告書 | 7.7% → 8.31%▲0.61pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社NexTone(7094) | 変更報告書 | 5.32% → 5.35%▲0.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社名村造船所(7014) | 変更報告書 | 5.46% → 4.68%▼0.78pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本製鋼所(5631) | 変更報告書 | 15.32% → 16.33%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本製鋼所(5631) | 変更報告書 | 16.33% → 15.27%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| 四国電力株式会社(9507) | 変更報告書 | 5.18% → 4.12%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社シマノ(7309) | 大量保有報告書 | 5.04% | — | PDF ↗ | |
| 東海カーボン株式会社(5301) | 変更報告書 | 10.44% → 10.76%▲0.32pt | — | PDF ↗ | |
| 太陽誘電株式会社(6976) | 変更報告書 | 12.69% → 13.72%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| OBARA GROUP株式会社(6877) | 変更報告書 | 11.93% → 11.53%▼0.4pt | — | PDF ↗ | |
| トレンドマイクロ株式会社(4704) | 変更報告書 | 10.64% → 9.63%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 太陽誘電株式会社(6976) | 変更報告書 | 13.72% → 14.54%▲0.82pt | — | PDF ↗ | |
| 太陽誘電株式会社(6976) | 変更報告書 | 13.93% → 12.69%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| 東海カーボン株式会社(5301) | 変更報告書 | 10.5% → 10.44%▼0.06pt | — | PDF ↗ | |
| 丸八証券株式会社(8700) | 変更報告書 | 6.93% → 0.59%▼6.34pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 トリケミカル研究所(4369) | 変更報告書 | 10.9% → 10.41%▼0.49pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディアリンクス(6659) | 変更報告書 | 5.21% → 1.17%▼4.04pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 ソシオネクスト(6526) | 変更報告書 | 8.44% → 8.09%▼0.35pt | — | PDF ↗ | |
| 日本精工株式会社(6471) | 変更報告書 | 6.38% → 5.28%▼1.1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ネットプロテクションズホールディングス(7383) | 変更報告書 | 6.12% → 5.41%▼0.71pt | — | PDF ↗ | |
| 東急株式会社(9005) | 変更報告書 | 5.41% → 5.68%▲0.27pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ニコン(7731) | 変更報告書 | 5.23% → 5.05%▼0.18pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ミツバ(7280) | 大量保有報告書 | 5.2% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社東京精密(7729) | 変更報告書 | 7.93% → 8.73%▲0.8pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社大分銀行(8392) | 変更報告書 | 5.25% → 4.09%▼1.16pt | — | PDF ↗ | |
| AZ-COM丸和ホールディングス(9090) | 変更報告書 | 5.11% → 5.19%▲0.08pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社SCREENホールディングス(7735) | 変更報告書 | 7.12% → 8.16%▲1.04pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社 アルバック(6728) | 変更報告書 | 6.41% → 5.29%▼1.12pt | — | PDF ↗ | |
| アルプスアルパイン株式会社(6770) | 変更報告書 | 7.11% → 6.88%▼0.23pt | — | PDF ↗ | |
| ニチコン株式会社(6996) | 変更報告書 | 5.69% → 4.19%▼1.5pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(7167) | 変更報告書 | 5.19% → 6.22%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 日本電波工業株式会社(6779) | 変更報告書 | 6.42% → 5.29%▼1.13pt | — | PDF ↗ | |
| 日本ケミコン株式会社(6997) | 変更報告書 | 6.54% → 4.53%▼2.01pt | — | PDF ↗ | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(3282) | 変更報告書 | 5.05% → 5.73%▲0.68pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 変更報告書 | 7.35% → 1.33%▼6.02pt | — | PDF ↗ | |
| オークマ株式会社(6103) | 変更報告書 | 8.53% → 7.16%▼1.37pt | — | PDF ↗ | |
| 三菱化工機株式会社(6331) | 変更報告書 | 5.64% → 4.6%▼1.04pt | — | PDF ↗ | |
| ダイキン工業株式会社(6367) | 変更報告書 | 9.32% → 7.74%▼1.58pt | — | PDF ↗ | |
| 岡本硝子株式会社(7746) | 変更報告書 | 6.69% → 4.93%▼1.76pt | — | PDF ↗ | |
| 日本航空株式会社(9201) | 変更報告書 | 7.82% → 8.14%▲0.32pt | — | PDF ↗ | |
| 三櫻工業株式会社(6584) | 変更報告書 | 7.43% → 5.93%▼1.5pt | — | PDF ↗ | |
| 日本電気硝子株式会社(5214) | 変更報告書 | 7.13% → 5.74%▼1.39pt | — | PDF ↗ | |
| 東海カーボン株式会社(5301) | 変更報告書 | 10.08% → 10.5%▲0.42pt | — | PDF ↗ | |
| ニッポン高度紙工業株式会社(3891) | 変更報告書 | 9.02% → 8.17%▼0.85pt | — | PDF ↗ | |
