
イーディーピー(7794)、岡三証券株式会社が保有比率5.52%に引き下げ|大量保有報告書
イーディーピー(7794) ・ 5.7億円
イーディーピー(7794)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は3者です。保有比率が最も高いのは藤森 直治(個人)の6.05%(2026/09/14の開示時点)です。次いで岡三証券株式会社が3.25%を保有しています。
人工ダイヤモンド種結晶メーカーで、気相合成法により単結晶ダイヤモンドと関連素材の製造・販売を行う企業。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 藤森 直治 | 変更報告書 | 7.78% → 6.05%▼1.73pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 訂正報告書 | 8.02% → 7.78%▼0.24pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 訂正報告書 | 9.38% → 8.02%▼1.36pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 訂正報告書 | 10.5% → 9.38%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 5.52% → 3.25%▼2.27pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 9.34% → 5.52%▼3.82pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 11.76% → 9.34%▼2.42pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 12.92% → 11.76%▼1.16pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 14.16% → 12.92%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 15.19% → 14.16%▼1.03pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 16.35% → 15.19%▼1.16pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 変更報告書 | 17.39% → 16.35%▼1.04pt | PDF ↗ | |
| 岡三証券株式会社 | 大量保有報告書 | 17.39% | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 変更報告書 | 8.02% → 7.78%▼0.24pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 訂正報告書 | 9.38% → 8.02%▼1.36pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 訂正報告書 | 10.5% → 9.38%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 変更報告書 | 9.38% → 8.02%▼1.36pt | PDF ↗ | |
| 藤森 直治 | 変更報告書 | 10.5% → 9.38%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 5.83% → 1.25%▼4.58pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.18% → 5.83%▼1.35pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.03% → 7.18%▼0.85pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.31% → 8.03%▼1.28pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.53% → 9.31%▲2.78pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.69% → 6.53%▼1.16pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.82% → 7.69%▼0.13pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.38% → 7.82%▼1.56pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 10.44% → 9.38%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 11.07% → 10.44%▼0.63pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 12.99% → 11.07%▼1.92pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 14.26% → 12.99%▼1.27pt | PDF ↗ |
イーディーピー(7794)は、2026/06/22〜2026/08/20の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が4件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計33.5億円)、売り方向(譲渡・売却)が3件(推定合計10.8億円)です。提出者の分類では「日系証券銀行」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、藤森 直治、岡三証券株式会社、野村證券株式会社がイーディーピー(7794)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/14に藤森 直治が変更報告書を提出し、保有比率6.05%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。