
児玉化学工業(4222)、エンデバー・ユナイテッド株式会社が保有比率37.25%に引き下げ|大量保有報告書
児玉化学工業(4222) ・ 1.5億円
児玉化学工業(4222)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は1者です。保有比率が最も高いのはエンデバー・ユナイテッド株式会社(PE・メザニンファンド)の31.57%(2026/09/14の開示時点)です。
樹脂加工メーカーで、自動車部品・住宅設備関連製品を製造販売する3事業部門を展開。樹脂技術と金属技術の融合を競争優位に置く。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 32.96% → 31.57%▼1.39pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 34.46% → 32.96%▼1.5pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 36.07% → 34.46%▼1.61pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 37.25% → 36.07%▼1.18pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 38.67% → 37.25%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 40.76% → 38.67%▼2.09pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 42.7% → 40.76%▼1.94pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 46.36% → 42.7%▼3.66pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 47.41% → 46.36%▼1.05pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 48.53% → 47.41%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 49.57% → 48.53%▼1.04pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 50.73% → 49.57%▼1.16pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 51.74% → 50.73%▼1.01pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 51.63% → 51.74%▲0.11pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 52.89% → 51.63%▼1.26pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 54.2% → 52.89%▼1.31pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 56.44% → 54.2%▼2.24pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 58.21% → 56.44%▼1.77pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 60.2% → 58.21%▼1.99pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 61.24% → 60.2%▼1.04pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 62.48% → 61.24%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 62.48% → 62.48% | PDF ↗ | |
| エンデバー・ユナイテッド株式会社 | 変更報告書 | 62.68% → 62.48%▼0.2pt | PDF ↗ |
| 開示日 | 種別 | 取得枠(上限) | 内容 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01 | 進捗 | - | 自己株式の取得状況に関するお知らせ | PDF ↗ |
児玉化学工業(4222)は、2026/08/18〜2026/08/27の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が5件提出されています。うち売り方向(譲渡・売却)が5件(推定合計10.8億円)です。提出者の分類では「PE・メザニンファンド」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、エンデバー・ユナイテッド株式会社が児玉化学工業(4222)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/14にエンデバー・ユナイテッド株式会社が変更報告書を提出し、保有比率31.57%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。