株式会社みずほ銀行
メガバンク
最終更新(反映済みの最新開示日):
株式会社みずほ銀行は、EDINETの大量保有報告書(5%ルール)で116銘柄・合計200件の保有を開示している投資家です(分類: 日系証券銀行)。直近の開示は2026/09/04です。保有比率が最も高いのは(株)オリエントコーポレーション(8585)の49.99%です。各銘柄の最新の開示のうち、前回の保有比率と比較できるものでは買い増しが37銘柄、売却が58銘柄です。
- 投資家の分類
- 日系証券銀行
- 保有を開示した銘柄
- 116銘柄開示200件
- 最大の保有比率
- 49.99%(株)オリエントコーポレーション
- 直近の開示日
- 2026/09/04
集計対象はEDINETに提出された大量保有報告書・変更報告書200件(2025/10/07〜2026/09/04)です。保有比率は各銘柄の最新の開示時点の値で、その後の売買は反映していません。
株式会社みずほ銀行について
株式会社みずほ銀行は、日本の大手銀行グループであるみずほフィナンシャルグループの中核銀行である。2000年の合併によって誕生し、現在は日本を代表する金融機関の一つとして位置づけられている。本店は東京都中央区に所在し、国内外に広範なネットワークを保有している。 みずほ銀行は、商業銀行としての伝統的な業務に加え、投資銀行機能やアセットマネジメント機能も兼ね備えている。株式市場におけるEDINET大量保有報告書の提出は、同行が自己勘定での株式投資や、傘下のアセットマネジメント子会社による運用資産に関連するものと考えられる。 金融機関としての性質上、みずほ銀行の株式保有は多角的な戦略に基づくと推察される。企業との取引関係維持、投資ポートフォリオ運用、政策保有株の管理など、複数の目的が存在する可能性がある。日本の主要企業に対する株式保有を通じて、金融仲介機能と関係構築を実現している。 業界内での位置づけとしては、みずほ銀行は日本の銀行セクターにおいて最大級の規模を有する機関投資家である。その投資判断や保有株式の増減は、市場全体に影響を与える可能性がある点で注目される。ただし、金融機関の株式保有は規制環境や経営方針によって大きく変動するため、時期ごとの戦略的な見直しが行われている。
買い開示の3ヶ月後リターン
- 平均(買い開示148件)
- +11.2%
- 中央値
- +6.4%
- 勝率
- 67%148件中99件
- 日経平均比
- -1.8pt
買い増し・新規取得の開示1件ごとに、開示日(休場の場合は直後の営業日)の終値から63営業日後の終値までの騰落率を計算し、等ウェイトで平均した値です。 対象は2024/12/05〜2026/05/22の開示で、 3ヶ月が経過していない開示・売却の開示は含みません。実際の取得単価や売却時期は反映していないため この投資家の損益そのものではなく、将来の値動きを示すものでもありません。 3ヶ月リターンランキングでは買い開示3件以上の301名中84位です。
主な保有銘柄
- (株)オリエントコーポレーション(8585)保有比率49.99%
- ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)(6615)保有比率44.98%
- 中道リース(株)(8594)保有比率15.52%
- (株)ニッチツ(7021)保有比率13.16%
- 北海道電力(株)(9509)保有比率12.28%
- (株)リンコーコーポレーション(9355)保有比率12.16%
- 扶桑電通(株)(7505)保有比率11.45%
- アイダエンジニアリング(株)(6118)保有比率11.37%
- (株)TSIホールディングス(3608)保有比率11.19%
- (株)東京精密(7729)保有比率10.38%
- 五洋建設(株)(1893)保有比率10.33%
- 東亜建設工業(株)(1885)保有比率9.62%
- (株)ミライト・ワン(1417)保有比率9.46%
- (株)カーリット(4275)保有比率9.45%
- フォスター電機(株)(6794)保有比率9.22%
- (株)ミツウロコグループホールディングス(8131)保有比率9.05%
- ナイス(株)(8089)保有比率8.93%
- 宝ホールディングス(株)(2531)保有比率8.68%
- NISSHA(株)(7915)保有比率8.41%
- マイポックス(株)(5381)保有比率8.34%
- (株)ヨコオ(6800)保有比率8.28%
- リケンテクノス(株)(4220)保有比率8.05%
- 北越コーポレーション(株)(3865)保有比率7.94%
- ニチコン(株)(6996)保有比率7.83%
- (株)メイコー(6787)保有比率7.79%
- 帝国通信工業(株)(6763)保有比率7.6%
- (株)タムラ製作所(6768)保有比率7.5%
- ニチアス(株)(5393)保有比率7.33%
- 森永乳業(株)(2264)保有比率7.27%
- デンカ(株)(4061)保有比率7.27%
- (株)パイロットコーポレーション(7846)保有比率7.25%
- (株)丸山製作所(6316)保有比率7.17%
- (株)UACJ(5741)保有比率7.16%
- (株)イトーキ(7972)保有比率7.07%
- 共同印刷(株)(7914)保有比率7.03%
- 澁澤倉庫(株)(9304)保有比率6.91%
- 日本精工(株)(6471)保有比率6.89%
- 日本軽金属ホールディングス(株)(5703)保有比率6.86%
- (株)タクマ(6013)保有比率6.85%
- ホシデン(株)(6804)保有比率6.85%
- イチカワ(株)(3513)保有比率6.78%
- 栗林商船(株)(9171)保有比率6.77%
- 日東紡績(株)(3110)保有比率6.75%
- ニプロ(株)(8086)保有比率6.65%
- テイカ(株)(4027)保有比率6.62%
- (株)クレハ(4023)保有比率6.47%
- 大同特殊鋼(株)(5471)保有比率6.4%
- フジコピアン(株)(7957)保有比率6.32%
- 古河電気工業(株)(5801)保有比率6.31%
- 日鉄鉱業(株)(1515)保有比率6.3%
- 日本曹達(株)(4041)保有比率6.28%
- ダイワボウホールディングス(株)(3107)保有比率6.28%
- (株)ADEKA(4401)保有比率6.28%
- (株)サカタのタネ(1377)保有比率6.23%
- ALSOK(株)(2331)保有比率6.22%
- 古野電気(株)(6814)保有比率6.18%
- 日本発條(株)(5991)保有比率6.09%
- セントラル硝子(株)(4044)保有比率5.99%
- 昭和産業(株)(2004)保有比率5.82%
- グローブライド(株)(7990)保有比率5.8%
- ニチバン(株)(4218)保有比率5.8%
- 荏原実業(株)(6328)保有比率5.79%
- ラサ工業(株)(4022)保有比率5.74%
- (株)ダイフク(6383)保有比率5.72%
- リオン(株)(6823)保有比率5.68%
- (株)西武ホールディングス(9024)保有比率5.65%
- 大日本印刷(株)(7912)保有比率5.55%
- (株)安川電機(6506)保有比率5.53%
- イオンリート投資法人(3292)保有比率5.52%
- (株)岡三証券グループ(8609)保有比率5.49%
- (株)ニッピ(7932)保有比率5.44%
- (株)白洋舍(9731)保有比率5.44%
- (株)ヤギ(7460)保有比率5.31%
- 中国塗料(株)(4617)保有比率5.31%
- エクシオグループ(株)(1951)保有比率5.28%
- (株)資生堂(4911)保有比率5.22%
- (株)巴コーポレーション(1921)保有比率5.2%
- 東日本旅客鉄道(株)(9020)保有比率5.15%
- セイコーエプソン(株)(6724)保有比率5.15%
- (株)パイオラックス(5988)保有比率5.12%
- (株)松屋(8237)保有比率5.11%
- 科研製薬(株)(4521)保有比率5.08%
- (株)リーガルコーポレーション(7938)保有比率5.07%
- Umios(株)(1333)保有比率5.05%
- (株)PILLAR(6490)保有比率5.03%
- 日機装(株)(6376)保有比率4.95%
- 京浜急行電鉄(株)(9006)保有比率4.86%
- JFEホールディングス(株)(5411)保有比率4.85%
- (株)ヤクルト本社(2267)保有比率4.84%
- 第一工業製薬(株)(4461)保有比率4.78%
- (株)ゴールドウイン(8111)保有比率4.63%
- シチズン時計(株)(7762)保有比率4.61%
- ホッカンホールディングス(株)(5902)保有比率4.61%
- 電源開発(株)(9513)保有比率4.58%
- 丸紅(株)(8002)保有比率4.57%
- (株)大阪ソーダ(4046)保有比率4.39%
- 巴工業(株)(6309)保有比率4.39%
- 岡部(株)(5959)保有比率4.31%
- KHネオケム(株)(4189)保有比率4.31%
- 東急(株)(9005)保有比率4.28%
- (株)城南進学研究社(4720)保有比率4.22%
- モリト(株)(9837)保有比率4.2%
- (株)安藤・間(1719)保有比率4.18%
- (株)オリジン(6513)保有比率4.13%
- 正栄食品工業(株)(8079)保有比率4.09%
- 三菱瓦斯化学(株)(4182)保有比率4.07%
- TDCソフト(株)(4687)保有比率4.03%
- 亀田製菓(株)(2220)保有比率4%
- 稲畑産業(株)(8098)保有比率3.99%
- 東急不動産ホールディングス(株)(3289)保有比率3.96%
- トピー工業(株)(7231)保有比率3.65%
- 大同メタル工業(株)(7245)保有比率3.64%
- (株)テレビ東京ホールディングス(9413)保有比率3.56%
- (株)名古屋銀行(8522)保有比率3%
- 大同信号(株)(6743)保有比率2.63%
- (株)ニチレイ(2871)保有比率2.51%
直近で買い増した銘柄
- 中道リース(株)(8594)13.05% → 15.52%▲2.47pt
- (株)ニッチツ(7021)12.16% → 13.16%▲1pt
- 扶桑電通(株)(7505)8.51% → 11.45%▲2.94pt
- (株)TSIホールディングス(3608)6.48% → 11.19%▲4.71pt
- 東亜建設工業(株)(1885)8.57% → 9.62%▲1.05pt
- (株)ミライト・ワン(1417)8.03% → 9.46%▲1.43pt
- (株)カーリット(4275)9.17% → 9.45%▲0.28pt
- 宝ホールディングス(株)(2531)6.78% → 8.68%▲1.9pt
- NISSHA(株)(7915)7.29% → 8.41%▲1.12pt
- マイポックス(株)(5381)7.71% → 8.34%▲0.63pt
- (株)ヨコオ(6800)7.08% → 8.28%▲1.2pt
- リケンテクノス(株)(4220)6.8% → 8.05%▲1.25pt
- ニチコン(株)(6996)6.82% → 7.83%▲1.01pt
- ニチアス(株)(5393)5.55% → 7.33%▲1.78pt
- デンカ(株)(4061)6.2% → 7.27%▲1.07pt
- (株)パイロットコーポレーション(7846)5.31% → 7.25%▲1.94pt
- (株)UACJ(5741)5.47% → 7.16%▲1.69pt
- (株)イトーキ(7972)5.85% → 7.07%▲1.22pt
- 共同印刷(株)(7914)6.78% → 7.03%▲0.25pt
- 澁澤倉庫(株)(9304)6.76% → 6.91%▲0.15pt
- 日本軽金属ホールディングス(株)(5703)5.79% → 6.86%▲1.07pt
- (株)タクマ(6013)5.77% → 6.85%▲1.08pt
- ホシデン(株)(6804)6.73% → 6.85%▲0.12pt
- イチカワ(株)(3513)5.35% → 6.78%▲1.43pt
- テイカ(株)(4027)6.61% → 6.62%▲0.01pt
- (株)クレハ(4023)5.22% → 6.47%▲1.25pt
- 大同特殊鋼(株)(5471)5.61% → 6.4%▲0.79pt
- 古河電気工業(株)(5801)5.94% → 6.31%▲0.37pt
- 日鉄鉱業(株)(1515)5.84% → 6.3%▲0.46pt
- 日本曹達(株)(4041)5.19% → 6.28%▲1.09pt
- (株)サカタのタネ(1377)6.21% → 6.23%▲0.02pt
- ALSOK(株)(2331)5.18% → 6.22%▲1.04pt
- 日本発條(株)(5991)5.07% → 6.09%▲1.02pt
- セントラル硝子(株)(4044)5.28% → 5.99%▲0.71pt
- グローブライド(株)(7990)5.01% → 5.8%▲0.79pt
- (株)ダイフク(6383)5.44% → 5.72%▲0.28pt
- (株)西武ホールディングス(9024)5.52% → 5.65%▲0.13pt
直近で売却した銘柄
- (株)オリエントコーポレーション(8585)50.07% → 49.99%▼0.08pt
- (株)リンコーコーポレーション(9355)13.26% → 12.16%▼1.1pt
- アイダエンジニアリング(株)(6118)11.62% → 11.37%▼0.25pt
- (株)東京精密(7729)11.43% → 10.38%▼1.05pt
- 五洋建設(株)(1893)10.87% → 10.33%▼0.54pt
- フォスター電機(株)(6794)10.28% → 9.22%▼1.06pt
- (株)ミツウロコグループホールディングス(8131)9.31% → 9.05%▼0.26pt
- (株)メイコー(6787)8.09% → 7.79%▼0.3pt
- 帝国通信工業(株)(6763)8.61% → 7.6%▼1.01pt
- (株)タムラ製作所(6768)8.51% → 7.5%▼1.01pt
- 森永乳業(株)(2264)7.71% → 7.27%▼0.44pt
- (株)丸山製作所(6316)8.23% → 7.17%▼1.06pt
- 日本精工(株)(6471)7.01% → 6.89%▼0.12pt
- 日東紡績(株)(3110)6.81% → 6.75%▼0.06pt
- ダイワボウホールディングス(株)(3107)7.34% → 6.28%▼1.06pt
- (株)ADEKA(4401)7.62% → 6.28%▼1.34pt
- 古野電気(株)(6814)7.21% → 6.18%▼1.03pt
- 昭和産業(株)(2004)6.49% → 5.82%▼0.67pt
- ニチバン(株)(4218)6.86% → 5.8%▼1.06pt
- ラサ工業(株)(4022)6.99% → 5.74%▼1.25pt
- リオン(株)(6823)6.74% → 5.68%▼1.06pt
- (株)岡三証券グループ(8609)6.52% → 5.49%▼1.03pt
- (株)ニッピ(7932)6.48% → 5.44%▼1.04pt
- 東日本旅客鉄道(株)(9020)6.18% → 5.15%▼1.03pt
- (株)パイオラックス(5988)5.25% → 5.12%▼0.13pt
- (株)松屋(8237)6.11% → 5.11%▼1pt
- 科研製薬(株)(4521)5.71% → 5.08%▼0.63pt
- 日機装(株)(6376)6.23% → 4.95%▼1.28pt
- 京浜急行電鉄(株)(9006)6.08% → 4.86%▼1.22pt
- JFEホールディングス(株)(5411)5.15% → 4.85%▼0.3pt
- (株)ヤクルト本社(2267)5.67% → 4.84%▼0.83pt
- 第一工業製薬(株)(4461)5.18% → 4.78%▼0.4pt
- (株)ゴールドウイン(8111)5.39% → 4.63%▼0.76pt
- シチズン時計(株)(7762)5.66% → 4.61%▼1.05pt
- ホッカンホールディングス(株)(5902)5.53% → 4.61%▼0.92pt
- 電源開発(株)(9513)5.27% → 4.58%▼0.69pt
- 丸紅(株)(8002)5.53% → 4.57%▼0.96pt
- (株)大阪ソーダ(4046)5.37% → 4.39%▼0.98pt
- 巴工業(株)(6309)5.33% → 4.39%▼0.94pt
- 岡部(株)(5959)6.18% → 4.31%▼1.87pt
- KHネオケム(株)(4189)5.15% → 4.31%▼0.84pt
- 東急(株)(9005)5.06% → 4.28%▼0.78pt
- (株)城南進学研究社(4720)5.28% → 4.22%▼1.06pt
- モリト(株)(9837)5.33% → 4.2%▼1.13pt
- (株)安藤・間(1719)5.3% → 4.18%▼1.12pt
- (株)オリジン(6513)5.83% → 4.13%▼1.7pt
- 正栄食品工業(株)(8079)6.06% → 4.09%▼1.97pt
- 三菱瓦斯化学(株)(4182)5.04% → 4.07%▼0.97pt
- TDCソフト(株)(4687)5.06% → 4.03%▼1.03pt
- 亀田製菓(株)(2220)5.11% → 4%▼1.11pt
- 稲畑産業(株)(8098)5.25% → 3.99%▼1.26pt
- 東急不動産ホールディングス(株)(3289)5.07% → 3.96%▼1.11pt
- トピー工業(株)(7231)5.59% → 3.65%▼1.94pt
- 大同メタル工業(株)(7245)5.65% → 3.64%▼2.01pt
- (株)テレビ東京ホールディングス(9413)5.1% → 3.56%▼1.54pt
- (株)名古屋銀行(8522)5% → 3%▼2pt
- 大同信号(株)(6743)5.34% → 2.63%▼2.71pt
- (株)ニチレイ(2871)5.2% → 2.51%▼2.69pt
最近の取引
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、株式会社みずほ銀行が開示した保有銘柄・保有比率の推移を200件まとめています。「3ヶ月後」は買い増し・新規取得の開示について、開示日の終値から 63営業日後の終値までの騰落率です(売却の開示・訂正報告書・まだ3ヶ月経っていない開示は「—」)。 個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 | 3ヶ月後 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)(6615) | 変更報告書 | 44.98% → 43.85%▼1.13pt | — | PDF ↗ | |
| (株)カーリット(4275) | 変更報告書 | 11.14% → 13.34%▲2.2pt | — | PDF ↗ | |
| (株)カーリット(4275) | 変更報告書 | 8.49% → 11.14%▲2.65pt | — | PDF ↗ | |
| シチズン時計(株)(7762) | 大量保有報告書 | 5.04% | — | PDF ↗ | |
| ALSOK(株)(2331) | 変更報告書 | 6.22% → 5.61%▼0.61pt | — | PDF ↗ | |
| (株)タクマ(6013) | 変更報告書 | 5.77% → 6.85%▲1.08pt | — | PDF ↗ | |
| 大同信号(株)(6743) | 変更報告書 | 5.34% → 2.63%▼2.71pt | — | PDF ↗ | |
| トピー工業(株)(7231) | 変更報告書 | 5.59% → 3.65%▼1.94pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ニッチツ(7021) | 変更報告書 | 13.16% → 11.85%▼1.31pt | — | PDF ↗ | |
| (株)岡三証券グループ(8609) | 変更報告書 | 6.52% → 5.49%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 日鉄鉱業(株)(1515) | 変更報告書 | 6.3% → 5.2%▼1.1pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ヤクルト本社(2267) | 変更報告書 | 5.67% → 4.84%▼0.83pt | — | PDF ↗ | |
| 科研製薬(株)(4521) | 変更報告書 | 5.71% → 5.08%▼0.63pt | — | PDF ↗ | |
| 日本軽金属ホールディングス(株)(5703) | 変更報告書 | 8.39% → 7.09%▼1.3pt | — | PDF ↗ | |
| 日本精工(株)(6471) | 変更報告書 | 7.01% → 6.89%▼0.12pt | — | PDF ↗ | |
| 帝国通信工業(株)(6763) | 変更報告書 | 8.61% → 7.6%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| (株)リーガルコーポレーション(7938) | 変更報告書 | 5.07% → 4.03%▼1.04pt | — | PDF ↗ | |
| ニプロ(株)(8086) | 変更報告書 | 6.33% → 5.64%▼0.69pt | — | PDF ↗ | |
| 電源開発(株)(9513) | 変更報告書 | 5.27% → 4.58%▼0.69pt | — | PDF ↗ | |
| (株)リンコーコーポレーション(9355) | 変更報告書 | 13.26% → 12.16%▼1.1pt | — | PDF ↗ | |
| (株)東京精密(7729) | 変更報告書 | 11.54% → 10.45%▼1.09pt | — | PDF ↗ | |
| (株)安藤・間(1719) | 変更報告書 | 5.3% → 4.18%▼1.12pt | — | PDF ↗ | |
| 森永乳業(株)(2264) | 変更報告書 | 7.28% → 8.07%▲0.79pt | — | PDF ↗ | |
| 宝ホールディングス(株)(2531) | 変更報告書 | 6.78% → 8.68%▲1.9pt | — | PDF ↗ | |
| 日本曹達(株)(4041) | 変更報告書 | 5.19% → 6.28%▲1.09pt | — | PDF ↗ | |
| マイポックス(株)(5381) | 変更報告書 | 9.65% → 9.52%▼0.13pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ダイフク(6383) | 変更報告書 | 5.72% → 4.71%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| リオン(株)(6823) | 変更報告書 | 5.68% → 3.83%▼1.85pt | — | PDF ↗ | |
| ニチコン(株)(6996) | 変更報告書 | 7.83% → 6.59%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ミツウロコグループホールディングス(8131) | 変更報告書 | 9% → 9% | — | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 変更報告書 | 10.76% → 10.48%▼0.28pt | — | PDF ↗ | |
| Umios(株)(1333) | 大量保有報告書 | 5.05% | — | PDF ↗ | |
| フジコピアン(株)(7957) | 大量保有報告書 | 6.32% | — | PDF ↗ | |
| (株)ヤギ(7460) | 大量保有報告書 | 5.31% | — | PDF ↗ | |
| (株)クレハ(4023) | 変更報告書 | 5.22% → 6.47%▲1.25pt | — | PDF ↗ | |
| 日本発條(株)(5991) | 変更報告書 | 5.07% → 6.09%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ニッピ(7932) | 大量保有報告書 | 6.92% | — | PDF ↗ | |
| 森永乳業(株)(2264) | 変更報告書 | 7.84% → 7.28%▼0.56pt | — | PDF ↗ | |
| リケンテクノス(株)(4220) | 変更報告書 | 6.8% → 8.05%▲1.25pt | — | PDF ↗ | |
| 第一工業製薬(株)(4461) | 変更報告書 | 6.14% → 7.17%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| (株)パイオラックス(5988) | 変更報告書 | 5.02% → 4.57%▼0.45pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ミツウロコグループホールディングス(8131) | 変更報告書 | 9.03% → 9%▼0.03pt | — | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 変更報告書 | 10.33% → 10.76%▲0.43pt | — | PDF ↗ | |
| デンカ(株)(4061) | 変更報告書 | 9.35% → 10.29%▲0.94pt | — | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.21% → 6.11%▼0.1pt | — | PDF ↗ | |
| ダイワボウホールディングス(株)(3107) | 変更報告書 | 6.28% → 5.03%▼1.25pt | — | PDF ↗ | |
| 日東紡績(株)(3110) | 変更報告書 | 9.44% → 8.34%▼1.1pt | — | PDF ↗ | |
| 古野電気(株)(6814) | 変更報告書 | 6.18% → 6.88%▲0.7pt | — | PDF ↗ | |
| 共同印刷(株)(7914) | 変更報告書 | 7.03% → 6.82%▼0.21pt | — | PDF ↗ | |
| イオンリート投資法人(3292) | 大量保有報告書 | 5.52% | — | PDF ↗ | |
| (株)オリエントコーポレーション(8585) | 変更報告書 | 49.99% → 35.04%▼14.95pt | — | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.27% → 6.21%▼0.06pt | — | PDF ↗ | |
| 東急不動産ホールディングス(株)(3289) | 変更報告書 | 5.07% → 3.96%▼1.11pt | — | PDF ↗ | |
| (株)タムラ製作所(6768) | 変更報告書 | 8.51% → 7.5%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| (株)名古屋銀行(8522) | 変更報告書 | 5% → 3%▼2pt | — | PDF ↗ | |
| JFEホールディングス(株)(5411) | 変更報告書 | 5.15% → 4.85%▼0.3pt | — | PDF ↗ | |
| (株)オリジン(6513) | 変更報告書 | 5.83% → 4.13%▼1.7pt | — | PDF ↗ | |
| ホシデン(株)(6804) | 変更報告書 | 6.73% → 6.85%▲0.12pt | +6.3% | PDF ↗ | |
| ニプロ(株)(8086) | 変更報告書 | 6.16% → 6.33%▲0.17pt | -7.4% | PDF ↗ | |
| (株)オリエントコーポレーション(8585) | 変更報告書 | 50.07% → 49.99%▼0.08pt | — | PDF ↗ | |
| 東急(株)(9005) | 変更報告書 | 5.06% → 4.28%▼0.78pt | — | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 変更報告書 | 9.8% → 10.33%▲0.53pt | +1.6% | PDF ↗ | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)(6615) | 大量保有報告書 | 44.98% | -25.0% | PDF ↗ | |
| (株)ミライト・ワン(1417) | 変更報告書 | 8.03% → 9.46%▲1.43pt | -15.8% | PDF ↗ | |
| ラサ工業(株)(4022) | 変更報告書 | 6.99% → 5.74%▼1.25pt | — | PDF ↗ | |
| 古河電気工業(株)(5801) | 変更報告書 | 6.68% → 5.62%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ヨコオ(6800) | 変更報告書 | 7.19% → 5.86%▼1.33pt | — | PDF ↗ | |
| リオン(株)(6823) | 変更報告書 | 6.74% → 5.68%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| シチズン時計(株)(7762) | 変更報告書 | 5.66% → 4.61%▼1.05pt | — | PDF ↗ | |
| 東日本旅客鉄道(株)(9020) | 変更報告書 | 6.18% → 5.15%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ニッチツ(7021) | 変更報告書 | 12.16% → 13.16%▲1pt | -13.3% | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.14% → 6.27%▲0.13pt | +9.8% | PDF ↗ | |
| 五洋建設(株)(1893) | 変更報告書 | 6.61% → 5.55%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| デンカ(株)(4061) | 変更報告書 | 7.27% → 9.35%▲2.08pt | -0.6% | PDF ↗ | |
| (株)資生堂(4911) | 変更報告書 | 5.22% → 4.62%▼0.6pt | — | PDF ↗ | |
| マイポックス(株)(5381) | 変更報告書 | 8.34% → 9.65%▲1.31pt | -34.8% | PDF ↗ | |
| (株)パイオラックス(5988) | 変更報告書 | 5.03% → 5.02%▼0.01pt | — | PDF ↗ | |
| (株)安川電機(6506) | 変更報告書 | 6.07% → 5.48%▼0.59pt | — | PDF ↗ | |
| (株)メイコー(6787) | 変更報告書 | 6.31% → 4.7%▼1.61pt | — | PDF ↗ | |
| 丸紅(株)(8002) | 変更報告書 | 5.53% → 4.57%▼0.96pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ミツウロコグループホールディングス(8131) | 変更報告書 | 9.05% → 9.03%▼0.02pt | — | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 変更報告書 | 10.67% → 9.8%▼0.87pt | — | PDF ↗ | |
| エクシオグループ(株)(1951) | 大量保有報告書 | 5.28% | -4.2% | PDF ↗ | |
| 北越コーポレーション(株)(3865) | 大量保有報告書 | 7.94% | -7.8% | PDF ↗ | |
| (株)資生堂(4911) | 大量保有報告書 | 5.22% | -20.4% | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.13% → 6.14%▲0.01pt | -2.7% | PDF ↗ | |
| 日東紡績(株)(3110) | 変更報告書 | 6.41% → 9.44%▲3.03pt | -83.9% | PDF ↗ | |
| セントラル硝子(株)(4044) | 変更報告書 | 5.99% → 4.03%▼1.96pt | — | PDF ↗ | |
| (株)大阪ソーダ(4046) | 変更報告書 | 5.37% → 4.39%▼0.98pt | — | PDF ↗ | |
| マイポックス(株)(5381) | 変更報告書 | 7.71% → 8.34%▲0.63pt | -2.1% | PDF ↗ | |
| ニチアス(株)(5393) | 変更報告書 | 7.33% → 8.39%▲1.06pt | +27.7% | PDF ↗ | |
| (株)パイオラックス(5988) | 変更報告書 | 5.05% → 5.03%▼0.02pt | — | PDF ↗ | |
| 日機装(株)(6376) | 変更報告書 | 5.04% → 6.69%▲1.65pt | +39.5% | PDF ↗ | |
| (株)安川電機(6506) | 変更報告書 | 5.53% → 6.07%▲0.54pt | +57.1% | PDF ↗ | |
| 大同メタル工業(株)(7245) | 変更報告書 | 5.65% → 3.64%▼2.01pt | — | PDF ↗ | |
| (株)パイロットコーポレーション(7846) | 変更報告書 | 5.3% → 4.42%▼0.88pt | — | PDF ↗ | |
| (株)イトーキ(7972) | 変更報告書 | 5.85% → 7.07%▲1.22pt | -15.3% | PDF ↗ | |
| グローブライド(株)(7990) | 変更報告書 | 5.01% → 5.8%▲0.79pt | +9.9% | PDF ↗ | |
| ニプロ(株)(8086) | 変更報告書 | 6.65% → 6.16%▼0.49pt | — | PDF ↗ | |
| 澁澤倉庫(株)(9304) | 変更報告書 | 6.76% → 6.91%▲0.15pt | +37.8% | PDF ↗ | |
| (株)テレビ東京ホールディングス(9413) | 変更報告書 | 5.1% → 3.56%▼1.54pt | — | PDF ↗ | |
| 大日本印刷(株)(7912) | 大量保有報告書 | 5.55% | +12.0% | PDF ↗ | |
| ナイス(株)(8089) | 大量保有報告書 | 8.93% | -10.0% | PDF ↗ | |
| (株)PILLAR(6490) | 大量保有報告書 | 5.03% | +27.4% | PDF ↗ | |
| (株)TSIホールディングス(3608) | 変更報告書 | 6.48% → 11.19%▲4.71pt | +12.3% | PDF ↗ | |
| 東亜建設工業(株)(1885) | 変更報告書 | 9.62% → 10.85%▲1.23pt | -35.6% | PDF ↗ | |
| (株)ヨコオ(6800) | 変更報告書 | 8.28% → 7.19%▼1.09pt | — | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.13% → 6.13% | — | PDF ↗ | |
| 日東紡績(株)(3110) | 変更報告書 | 8.21% → 6.41%▼1.8pt | — | PDF ↗ | |
| イチカワ(株)(3513) | 変更報告書 | 5.35% → 6.78%▲1.43pt | -9.3% | PDF ↗ | |
| ニチバン(株)(4218) | 変更報告書 | 6.86% → 5.8%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| (株)ADEKA(4401) | 変更報告書 | 7.62% → 6.28%▼1.34pt | — | PDF ↗ | |
| 第一工業製薬(株)(4461) | 変更報告書 | 5.36% → 6.14%▲0.78pt | +60.5% | PDF ↗ | |
| TDCソフト(株)(4687) | 変更報告書 | 5.06% → 4.03%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| (株)メイコー(6787) | 変更報告書 | 7.79% → 6.31%▼1.48pt | — | PDF ↗ | |
| (株)西武ホールディングス(9024) | 変更報告書 | 5.52% → 5.65%▲0.13pt | -30.0% | PDF ↗ | |
| (株)安川電機(6506) | 大量保有報告書 | 5.53% | +66.7% | PDF ↗ | |
| (株)白洋舍(9731) | 大量保有報告書 | 5.44% | +1.6% | PDF ↗ | |
| (株)巴コーポレーション(1921) | 大量保有報告書 | 5.2% | -13.1% | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 変更報告書 | 12.28% → 10.67%▼1.61pt | — | PDF ↗ | |
| 北海道電力(株)(9509) | 大量保有報告書 | 12.28% | -6.7% | PDF ↗ | |
| 栗林商船(株)(9171) | 大量保有報告書 | 6.77% | -7.0% | PDF ↗ | |
| (株)サカタのタネ(1377) | 変更報告書 | 6.22% → 6.13%▼0.09pt | — | PDF ↗ | |
| 日鉄鉱業(株)(1515) | 変更報告書 | 5.84% → 6.3%▲0.46pt | -29.6% | PDF ↗ | |
| 五洋建設(株)(1893) | 変更報告書 | 8.08% → 6.61%▼1.47pt | — | PDF ↗ | |
