日系証券銀行
売り
安川電機(6506)、株式会社みずほ銀行が保有比率4.65%に引き下げ|大量保有報告書
安川電機(6506) ・ 100.3億円
安川電機(6506)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は5者です。保有比率が最も高いのは野村證券株式会社(日系証券銀行)の8.75%(2026/05/19の開示時点)です。次いで三井住友信託銀行株式会社が7.32%を保有しています。
産業用ロボット、モーション制御製品、エネルギー・環境関連事業を展開する電機メーカー。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 5.48% → 4.65%▼0.83pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.07% → 8.75%▼0.32pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.95% → 9.07%▲0.12pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 6.07% → 5.48%▼0.59pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 5.53% → 6.07%▲0.54pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書 | 5.53% | PDF ↗ | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書 | 5.1% → 4.09%▼1.01pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.89% → 8.95%▼0.94pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.7% → 9.89%▲1.19pt | PDF ↗ | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書 | 5.1% | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 5.92% → 4.57%▼1.35pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 7.56% → 7.32%▼0.24pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書 | 5.04% | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.98% → 8.7%▼0.28pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 6.21% → 5.92%▼0.29pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.56% → 8.98%▲0.42pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書 | 6.73% → 4.91%▼1.82pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 5.95% → 6.21%▲0.26pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9% → 8.56%▼0.44pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 7.54% → 7.56%▲0.02pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.79% → 9%▼0.79pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 7.67% → 5.95%▼1.72pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 7.35% → 7.67%▲0.32pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.71% → 9.79%▲1.08pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 7.52% → 7.54%▲0.02pt | PDF ↗ | |
| 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書 | 6.07% → 7.35%▲1.28pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 8.33% → 7.52%▼0.81pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.8% → 8.71%▲0.91pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 8.43% → 8.33%▼0.1pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.64% → 7.8%▲1.16pt | PDF ↗ |
安川電機(6506)は、2026/09/07〜2026/09/07の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち売り方向(譲渡・売却)が1件(推定合計100.3億円)です。提出者の分類では「日系証券銀行」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、野村證券株式会社、三井住友信託銀行株式会社、ブラックロック・ジャパン株式会社をはじめ計5者が安川電機(6506)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/07に株式会社みずほ銀行が変更報告書を提出し、保有比率4.65%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。