東京建物(8804)、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が保有比率9.03%に引き上げ|大量保有報告書
東京建物(8804) ・ 76.2億円
東京建物(8804)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は7者です。保有比率が最も高いのは三井住友DSアセットマネジメント株式会社(国内アセットマネジメント)の9.03%(2026/09/07の開示時点)です。次いでSMBC日興証券株式会社が7.94%を保有しています。
不動産開発・販売、賃貸事業、ホテル・リゾート施設の運営など、総合不動産企業として多角的な事業を展開しています。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 7.94% → 9.03%▲1.09pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 9.47% → 7.94%▼1.53pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.12% → 5.07%▼0.05pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 6.33% → 5.83%▼0.5pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 8.78% → 9.47%▲0.69pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.5% → 5.12%▼0.38pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書 | 6.42% → 6.37%▼0.05pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 7.67% → 8.78%▲1.11pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 5.98% → 6.33%▲0.35pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書 | 7.28% → 6.42%▼0.86pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 8.6% → 7.67%▼0.93pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.1% → 5.5%▲0.4pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 9.55% → 8.6%▼0.95pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 6.27% → 5.98%▼0.29pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 8.32% → 9.55%▲1.23pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書 | 7.17% → 7.28%▲0.11pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.37% → 6.74%▼0.63pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書 | 7.18% → 7.17%▼0.01pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 6.22% → 6.27%▲0.05pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 6.48% → 8.32%▲1.84pt | PDF ↗ | |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 7.62% → 7.37%▼0.25pt | PDF ↗ | |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 6.01% → 6.48%▲0.47pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | 5.1% | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.6% → 7.62%▼1.98pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.67% → 9.6%▲0.93pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.89% → 8.67%▲0.78pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 7.28% → 6.01%▼1.27pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 7.05% → 6.22%▼0.83pt | PDF ↗ | |
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 6.78% → 7.89%▲1.11pt | PDF ↗ | |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書 | 6.39% → 7.05%▲0.66pt | PDF ↗ | |
| SMBC日興証券株式会社 | 変更報告書 | 5.9% → 7.28%▲1.38pt | PDF ↗ |
東京建物(8804)は、2026/09/07〜2026/09/07の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計76.2億円)です。提出者の分類では「国内アセットマネジメント」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、三井住友DSアセットマネジメント株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村アセットマネジメント株式会社をはじめ計7者が東京建物(8804)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/07に三井住友DSアセットマネジメント株式会社が変更報告書を提出し、保有比率9.03%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。