ブラックロック・ジャパン株式会社
外資系伝統運用会社
世界最大の資産運用会社BlackRockの日本法人
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、ブラックロック・ジャパン株式会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を43件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 積水ハウス株式会社(1928) | 大量保有報告書 | 1.86% → 1.9% |
| 2026/08/05 | 日本ロジスティクスファンド投資法人(8967) | 大量保有報告書 | 2.82% → 2.69% |
| 2026/08/05 | アクティビア・プロパティーズ投資法人(3279) | 大量保有報告書 | 2.32% → 2.41% |
| 2026/08/05 | オリックス不動産投資法人(8954) | 大量保有報告書 | 2.19% → 2.73% |
| 2026/08/05 | 株式会社 大塚商会(4768) | 大量保有報告書 | 1.23% → 1.13% |
| 2026/08/05 | 浜松ホトニクス株式会社(6965) | 大量保有報告書 | 1.8% → 1.72% |
| 2026/08/05 | 小野薬品工業株式会社(4528) | 大量保有報告書 | 1.73% → 1.65% |
| 2026/08/05 | 野村不動産ホールディングス株式会社(3231) | 大量保有報告書 | 1.32% → 1.09% |
| 2026/07/22 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471) | 大量保有報告書 | 2.46% |
| 2026/07/21 | 伊藤忠商事株式会社(8001) | 大量保有報告書 | 1.71% |
| 2026/07/21 | 富士フイルムホールディングス株式会社(4901) | 大量保有報告書 | 1.95% |
| 2026/07/21 | Link-Uグループ株式会社(4446) | 大量保有報告書 | 0.87% |
| 2026/07/21 | 株式会社クラレ(3405) | 大量保有報告書 | 1.74% |
| 2026/07/21 | JFEホールディングス株式会社(5411) | 大量保有報告書 | 1.78% |
| 2026/07/21 | エーザイ株式会社(4523) | 大量保有報告書 | 1.92% |
| 2026/07/21 | HOYA株式会社(7741) | 大量保有報告書 | 2.13% |
| 2026/07/21 | アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 大量保有報告書 | 2.56% |
| 2026/07/06 | 京王電鉄株式会社(9008) | 大量保有報告書 | 1.61% |
| 2026/07/06 | JX金属株式会社(5016) | 大量保有報告書 | 1.36% |
| 2026/07/06 | 株式会社村田製作所(6981) | 大量保有報告書 | 1.84% |
| 2026/07/06 | 株式会社大林組(1802) | 大量保有報告書 | 1.98% |
| 2026/07/06 | GLP投資法人(3281) | 大量保有報告書 | 2.58% |
| 2026/07/06 | 株式会社アドバンテスト(6857) | 大量保有報告書 | 2.48% |
| 2026/07/06 | 日本製紙株式会社(3863) | 大量保有報告書 | 1.81% |
| 2026/07/06 | 日本高純度化学株式会社(4973) | 大量保有報告書 | 3.79% |
| 2026/07/06 | Appier Group株式会社(4180) | 大量保有報告書 | 1.18% |
| 2026/07/06 | J.フロント リテイリング株式会社(3086) | 大量保有報告書 | 1.66% |
| 2026/07/06 | 住友化学株式会社(4005) | 大量保有報告書 | 1.85% |
| 2026/07/06 | 株式会社アマダ(6113) | 大量保有報告書 | 1.89% |
| 2026/07/06 | 花王株式会社(4452) | 大量保有報告書 | 2.24% |
| 2026/07/06 | 株式会社ソシオネクスト(6526) | 大量保有報告書 | 2.07% |
| 2026/07/06 | 豊田通商株式会社(8015) | 大量保有報告書 | 1.49% |
| 2026/07/06 | 株式会社堀場製作所(6856) | 大量保有報告書 | 1.59% |
| 2026/07/06 | 西日本旅客鉄道株式会社(9021) | 大量保有報告書 | 1.83% |
| 2026/06/18 | 住友大阪セメント(5232) | 大量保有報告書 | 1.86% |
| 2026/06/18 | トレンドマイクロ(4704) | 大量保有報告書 | 2.33% |
| 2026/06/18 | 3279(3279) | 大量保有報告書 | 2.32% |
| 2026/06/18 | 日本空港ビルデング(9706) | 大量保有報告書 | 1.17% |
| 2026/06/18 | 8960(8960) | 大量保有報告書 | 2.67% |
| 2026/06/18 | 8957(8957) | 大量保有報告書 | 2.42% |
| 2026/06/18 | 8951(8951) | 大量保有報告書 | 2.51% |
| 2026/06/18 | 資生堂(4911) | 大量保有報告書 | 1.84% |
| 2026/06/18 | レーザーテック(6920) | 大量保有報告書 | 1.98% |
海外に拠点を置く大手の分散型資産運用会社。