
高島屋(8233)、株式会社髙島屋が保有比率0%に引き下げ|大量保有報告書
高島屋(8233) ・ 857.2億円
高島屋(8233)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は6者です。保有比率が最も高いのは野村證券株式会社(日系証券銀行)の6.31%(2026/04/07の開示時点)です。次いで株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが5.22%を保有しています。
高級百貨店チェーン。衣料品、装飾品、食品など多様な商品を扱う小売事業が主力。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 訂正報告書 | 5.22% | PDF ↗ | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書 | 5.22% | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.8% → 6.31%▼0.49pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.19% → 5.14%▼0.05pt | PDF ↗ | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書 | 5.15% → 4.77%▼0.38pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.63% → 6.8%▼2.83pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.16% → 5.19%▲0.03pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 6.16% → 3.34%▼2.82pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 7.1% → 6.16%▼0.94pt | PDF ↗ | |
| 株式会社髙島屋 | 変更報告書 | 15.13% → 0%▼15.13pt | PDF ↗ | |
| 株式会社髙島屋 | 変更報告書 | 15.13% → 15.13% | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 8.22% → 7.1%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 7.2% → 9.63%▲2.43pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.41% → 5.16%▼0.25pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.1% → 7.2%▼1.9pt | PDF ↗ | |
| 株式会社髙島屋 | 大量保有報告書 | 15.13% | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 7.68% → 8.22%▲0.54pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 訂正報告書 | 6.55% → 7.68%▲1.13pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.47% → 9.1%▼0.37pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 6.55% → 7.68%▲1.13pt | PDF ↗ | |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書 | 5.15% | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.3% → 9.47%▲1.17pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.31% → 5.41%▲0.1pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 8.03% → 8.3%▲0.27pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 変更報告書 | 5.32% → 6.55%▲1.23pt | PDF ↗ | |
| 株式会社シティインデックスイレブンス | 大量保有報告書 | 5.32% | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.27% → 5.31%▲0.04pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.65% → 5.27%▼0.38pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.63% → 8.03%▼1.6pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 6.02% → 5.65%▼0.37pt | PDF ↗ | |
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書 | 5% | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 9.36% → 9.63%▲0.27pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 6.22% → 6.02%▼0.2pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.95% → 6.22%▲0.27pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.93% → 5.95%▲0.02pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 5.95% → 5.93%▼0.02pt | PDF ↗ | |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 6.09% → 5.95%▼0.14pt | PDF ↗ |
高島屋(8233)は、2026/01/30〜2026/03/02の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が2件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計848.7億円)、売り方向(譲渡・売却)が1件(推定合計857.2億円)です。提出者の分類では「事業会社」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。 大きな動きは公式X(@kujira_watch)でも毎日お知らせしています。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、野村證券株式会社、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社をはじめ計6者が高島屋(8233)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/04/28に株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループが訂正報告書を提出し、保有比率5.22%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。