
アライドアーキテクツ(6081)、マッコーリー バンク リミテッドが38.57%を新規保有|大量保有報告書
アライドアーキテクツ(6081) ・ 14.9億円
アライドアーキテクツ(6081)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は4者です。保有比率が最も高いのは中村 壮秀(個人)の32.49%(2026/01/06の開示時点)です。次いでマッコーリー バンク リミテッドが31.93%を保有しています。
SNSマーケティング支援やデジタルマーケティングソリューション、インフルエンサーマーケティングなどを提供する企業です。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 33.01% → 31.93%▼1.08pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 34.2% → 33.01%▼1.19pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 35.28% → 34.2%▼1.08pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 35.28% → 34.2%▼1.08pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 38.57% → 37.33%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| ディファイ・ディベロップメント・コープ | 大量保有報告書 | 8.62% | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 38.57% → 37.33%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 大量保有報告書 | 38.57% | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 5.66% → 0%▼5.66pt | PDF ↗ | |
| 中村 壮秀 | 訂正報告書 | 36.21% → 32.49%▼3.72pt | PDF ↗ | |
| 中村 壮秀 | 変更報告書 | 36.21% → 32.49%▼3.72pt | PDF ↗ | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書 | 7.32% → 5.66%▼1.66pt | PDF ↗ | |
| 中村 壮秀 | 変更報告書 | 36.27% → 36.21%▼0.06pt | PDF ↗ | |
| 中村 壮秀 | 訂正報告書 | 36.27% → 36.21%▼0.06pt | PDF ↗ |
アライドアーキテクツ(6081)は、2026/05/13〜2026/05/13の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計14.9億円)です。提出者の分類では「外資系伝統運用会社」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、中村 壮秀、マッコーリー バンク リミテッド、ディファイ・ディベロップメント・コープをはじめ計4者がアライドアーキテクツ(6081)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/10にマッコーリー バンク リミテッドが変更報告書を提出し、保有比率31.93%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。