マッコーリー バンク リミテッド
オーストラリアの大手金融グループMacquarieのバンキング部門で、投資銀行業務および資産運用業務を行う
最終更新(反映済みの最新開示日):
マッコーリー バンク リミテッドは、EDINETの大量保有報告書(5%ルール)で16銘柄・合計132件の保有を開示している投資家です(分類: 外資系伝統運用会社)。直近の開示は2026/09/01です。保有比率が最も高いのはアライドアーキテクツ株式会社(6081)の38.57%です。各銘柄の最新の開示のうち、前回の保有比率と比較できるものでは買い増しが2銘柄、売却が4銘柄です。
- 投資家の分類
- 外資系伝統運用会社
- 保有を開示した銘柄
- 16銘柄開示132件
- 最大の保有比率
- 38.57%アライドアーキテクツ株式会社
- 直近の開示日
- 2026/09/01
集計対象はEDINETに提出された大量保有報告書・変更報告書132件(2024/12/03〜2026/09/01)です。保有比率は各銘柄の最新の開示時点の値で、その後の売買は反映していません。
マッコーリー バンク リミテッドについて
マッコーリー・バンク・リミテッドはオーストラリアに本拠を置く大手金融機関で、マッコーリー・グループの中核企業である。同グループは1969年の設立以来、投資銀行業務、資産運用、インフラ投資など多岐にわたる金融サービスを展開している。 日本の株式市場においてEDINET大量保有報告書の提出実績があり、機関投資家として一定規模以上の株式保有を行っていることが確認できる。同社は国際的な運用体制を備えており、複数の地域・資産クラスにわたる投資活動を展開している。 マッコーリー・グループは特にインフラ資産運用の分野で業界内での認知度が高く、長期的な価値創造を目指す投資スタイルが特徴とされている。また同グループは多くの上場投信(ファンド)を運用しており、機関投資家や個人投資家への投資商品提供を行っている。 オーストラリアを本拠としながらも、グローバルな投資ネットワークを構築しており、日本を含むアジア太平洋地域での活動も重要な事業領域となっている。金融機関としての信用格付けも高く、国際的な金融市場において確立した地位を有している。ただし、具体的な日本市場での投資戦略や個別銘柄への投資理由などの詳細については、公開情報のみでは特定困難である。
買い開示の3ヶ月後リターン
- 平均(買い開示18件)
- +2.9%
- 中央値
- +0.5%
- 勝率
- 50%18件中9件
- 日経平均比
- -6.9pt
買い増し・新規取得の開示1件ごとに、開示日(休場の場合は直後の営業日)の終値から63営業日後の終値までの騰落率を計算し、等ウェイトで平均した値です。 対象は2024/12/27〜2026/05/18の開示で、 3ヶ月が経過していない開示・売却の開示は含みません。実際の取得単価や売却時期は反映していないため この投資家の損益そのものではなく、将来の値動きを示すものでもありません。 3ヶ月リターンランキングでは買い開示3件以上の301名中181位です。
主な保有銘柄
- アライドアーキテクツ株式会社(6081)保有比率38.57%
- KLab株式会社(3656)保有比率24.15%
- Bitcoin Japan株式会社(8105)保有比率22.92%
- ソレイジア・ファーマ株式会社(4597)保有比率20.44%
- 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882)保有比率20.36%
- KOZOホールディングス株式会社(9973)保有比率20.05%
- 株式会社アズ企画設計(3490)保有比率19.86%
- サンヨーホームズ株式会社(1420)保有比率19.15%
- 株式会社メディネット(2370)保有比率18.53%
- DeltaーFly Pharma株式会社(4598)保有比率12.71%
- FIG株式会社(4392)保有比率12.3%
- 株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ(7057)保有比率8.66%
- 株式会社ギックス(9219)保有比率7.27%
- ダブル・スコープ株式会社(6619)保有比率7.22%
- いちご株式会社(2337)保有比率4%
- 株式会社デジタルプラス(3691)保有比率0%
直近で買い増した銘柄
- KLab株式会社(3656)6.65% → 24.15%▲17.5pt
- 株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ(7057)7.21% → 8.66%▲1.45pt
直近で売却した銘柄
- DeltaーFly Pharma株式会社(4598)14.66% → 12.71%▼1.95pt
- FIG株式会社(4392)13.33% → 12.3%▼1.03pt
- いちご株式会社(2337)5.03% → 4%▼1.03pt
- 株式会社デジタルプラス(3691)9.68% → 0%▼9.68pt
最近の取引
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、マッコーリー バンク リミテッドが開示した保有銘柄・保有比率の推移を132件まとめています。「3ヶ月後」は買い増し・新規取得の開示について、開示日の終値から 63営業日後の終値までの騰落率です(売却の開示・訂正報告書・まだ3ヶ月経っていない開示は「—」)。 個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 | 3ヶ月後 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社アズ企画設計(3490) | 変更報告書 | 19.86% → 16.36%▼3.5pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 9.69% → 0%▼9.69pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディネット(2370) | 変更報告書 | 13.94% → 13.1%▼0.84pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社アズ企画設計(3490) | 大量保有報告書 | 19.86% | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 11.47% → 9.69%▼1.78pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 35.28% → 34.2%▼1.08pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 変更報告書 | 35.28% → 34.2%▼1.08pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 訂正報告書 | 38.57% → 37.33%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 変更報告書 | 8.15% → 0.63%▼7.52pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 変更報告書 | 35.91% → 35.28%▼0.63pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 5.31% → 1.72%▼3.59pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 変更報告書 | 37.33% → 35.91%▼1.42pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 10% → 5.31%▼4.69pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 12.63% → 11.47%▼1.16pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディネット(2370) | 変更報告書 | 14.97% → 13.94%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| FIG株式会社(4392) | 変更報告書 | 6.81% → 2.85%▼3.96pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 変更報告書 | 38.57% → 37.33%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| FIG株式会社(4392) | 変更報告書 | 13.33% → 13.73%▲0.4pt | +16.0% | PDF ↗ | |
| FIG株式会社(4392) | 変更報告書 | 13.73% → 6.81%▼6.92pt | — | PDF ↗ | |
| FIG株式会社(4392) | 訂正報告書 | 13.33% → 12.3%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 13.33% → 12.26%▼1.07pt | — | PDF ↗ | |
| アライドアーキテクツ株式会社(6081) | 大量保有報告書 | 38.57% | -32.9% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 13.67% → 12.63%▼1.04pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 16.97% → 13.67%▼3.3pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 17.85% → 16.97%▼0.88pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ(7057) | 変更報告書 | 8.66% → 0%▼8.66pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 14.38% → 13.33%▼1.05pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 17.21% → 17.85%▲0.64pt | -29.7% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 18.29% → 17.21%▼1.08pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 15.52% → 14.38%▼1.14pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 19.48% → 18.29%▼1.19pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 変更報告書 | 10.77% → 8.15%▼2.62pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 変更報告書 | 17.95% → 10.77%▼7.18pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 変更報告書 | 19.44% → 17.95%▼1.49pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディネット(2370) | 変更報告書 | 16.09% → 14.97%▼1.12pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 16.41% → 15.52%▼0.89pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 24.35% → 19.48%▼4.87pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディネット(2370) | 変更報告書 | 18.53% → 16.09%▼2.44pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 変更報告書 | 20.36% → 19.44%▼0.92pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 11.02% → 10%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 12.14% → 11.02%▼1.12pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 5.72% → 24.35%▲18.63pt | -13.7% | PDF ↗ | |
| ダブル・スコープ株式会社(6619) | 変更報告書 | 5.23% → 2.72%▼2.51pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 17.42% → 16.41%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 13.58% → 12.14%▼1.44pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 6.12% → 4.45%▼1.67pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 16.59% → 13.58%▼3.01pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 18.79% → 16.59%▼2.2pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス(4882) | 大量保有報告書 | 20.36% | +1.3% | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 7.38% → 6.12%▼1.26pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 20.18% → 18.79%▼1.39pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 変更報告書 | 22.92% → 20.18%▼2.74pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディネット(2370) | 大量保有報告書 | 18.53% | +3.4% | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 訂正報告書 | 19.15% → 18.44%▼0.71pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 18.44% → 17.42%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| ダブル・スコープ株式会社(6619) | 変更報告書 | 7.22% → 5.23%▼1.99pt | — | PDF ↗ | |
| Bitcoin Japan株式会社(8105) | 大量保有報告書 | 22.92% | -32.8% | PDF ↗ | |
| ダブル・スコープ株式会社(6619) | 大量保有報告書 | 7.22% | +16.0% | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 8.49% → 7.38%▼1.11pt | — | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 変更報告書 | 19.15% → 18.44%▼0.71pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 9.6% → 5.72%▼3.88pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 5.06% → 3.69%▼1.37pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 10.82% → 9.6%▼1.22pt | — | PDF ↗ | |
| いちご株式会社(2337) | 変更報告書 | 5.03% → 4%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 11.99% → 10.82%▼1.17pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 6.32% → 5.06%▼1.26pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ギックス(9219) | 大量保有報告書 | 7.27% | +2.4% | PDF ↗ | |
| サンヨーホームズ株式会社(1420) | 大量保有報告書 | 19.15% | -0.4% | PDF ↗ | |
| FIG株式会社(4392) | 変更報告書 | 13.33% → 12.3%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 9.73% → 8.49%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 5.95% → 2.81%▼3.14pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 11.62% → 9.73%▼1.89pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 13.02% → 11.99%▼1.03pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 12.64% → 11.62%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 13.73% → 12.64%▼1.09pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 14.4% → 13.02%▼1.38pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 15.12% → 13.73%▼1.39pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 14.17% → 5.95%▼8.22pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 15.44% → 14.17%▼1.27pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 13.83% → 15.12%▲1.29pt | -5.4% | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 16% → 13.83%▼2.17pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 16.7% → 15.44%▼1.26pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 16.56% → 14.4%▼2.16pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 17.33% → 16%▼1.33pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 9.57% → 6.32%▼3.25pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 18.35% → 17.33%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 18.06% → 16.7%▼1.36pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 19.4% → 18.35%▼1.05pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 10.34% → 9.57%▼0.77pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 11.4% → 10.34%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 18.9% → 18.06%▼0.84pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 12.41% → 11.4%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 17.78% → 16.56%▼1.22pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 19.53% → 17.78%▼1.75pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 13.84% → 12.41%▼1.43pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 20.93% → 19.53%▼1.4pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 23.34% → 20.93%▼2.41pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 変更報告書 | 20.44% → 19.4%▼1.04pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 訂正報告書 | 20.44% | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 14.09% → 13.84%▼0.25pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 15.33% → 14.09%▼1.24pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 23.64% → 23.34%▼0.3pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 19.9% → 18.9%▼1pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 5.68% → 23.64%▲17.96pt | +52.2% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 6.91% → 5.68%▼1.23pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 16.49% → 15.33%▼1.16pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 5.33% → 6.91%▲1.58pt | +48.7% | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 20.96% → 19.9%▼1.06pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 変更報告書 | 21.05% → 20.96%▼0.09pt | — | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 訂正報告書 | 21.05% | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 17.54% → 16.49%▼1.05pt | — | PDF ↗ | |
| ソレイジア・ファーマ株式会社(4597) | 大量保有報告書 | 20.44% | +14.7% | PDF ↗ | |
| KOZOホールディングス株式会社(9973) | 大量保有報告書 | 20.05% | +72.2% | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 19.02% → 17.54%▼1.48pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 20.06% → 19.02%▼1.04pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 6.79% → 5.33%▼1.46pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 21.05% → 20.06%▼0.99pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 22.15% → 21.05%▼1.1pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 訂正報告書 | 24.15% → 23.24%▼0.91pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 23.24% → 22.15%▼1.09pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 24.15% → 23.24%▼0.91pt | — | PDF ↗ | |
| KLab株式会社(3656) | 変更報告書 | 6.65% → 24.15%▲17.5pt | -28.3% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 5.33% → 6.79%▲1.46pt | -15.2% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 9.73% → 5.33%▼4.4pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ(7057) | 変更報告書 | 7.21% → 8.66%▲1.45pt | -17.1% | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 12.71% → 9.73%▼2.98pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社デジタルプラス(3691) | 変更報告書 | 9.68% → 0%▼9.68pt | — | PDF ↗ | |
| DeltaーFly Pharma株式会社(4598) | 変更報告書 | 14.66% → 12.71%▼1.95pt | — | PDF ↗ |
海外に拠点を置く大手の分散型資産運用会社。
マッコーリー バンク リミテッドの更新を追う
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。 大きな動きは公式X(@kujira_watch)でも毎日お知らせしています。
よくある質問
EDINETの大量保有報告書では、アライドアーキテクツ株式会社(6081)、KLab株式会社(3656)、Bitcoin Japan株式会社(8105)をはじめ計16銘柄の保有をマッコーリー バンク リミテッドが開示しています。各銘柄の保有比率はこのページの一覧で確認できます。
直近の開示で保有比率が上昇したのはKLab株式会社(3656)、株式会社エ ヌ・シ ー・エ ヌ(7057)です(前回開示との比較。詳細な比率の推移は本ページの取引一覧を参照)。