
KLab(3656)、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT …が27.64%を新規保有|大量保有報告書
KLab(3656) ・ 75.2億円
KLab(3656)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は5者です。保有比率が最も高いのはULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC(独立系ブティックAM)の18.98%(2026/09/04の開示時点)です。次いで真田 哲弥が7.84%を保有しています。
スマートフォン向けゲームの開発・運営を主力事業とする企業。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 20.1% → 18.98%▼1.12pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 18.98% → 17.98%▼1pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 27.64% → 22.45%▼5.19pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 22.45% → 21.43%▼1.02pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 変更報告書 | 21.43% → 20.1%▼1.33pt | PDF ↗ | |
| ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC | 大量保有報告書 | 0% → 27.64%▲27.64pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 5.42% → 3.59%▼1.83pt | PDF ↗ | |
| 真田 哲弥 | 訂正報告書 | 5.98% → 7.84%▲1.86pt | PDF ↗ | |
| 真田 哲弥 | 訂正報告書 | 4.68% → 5.98%▲1.3pt | PDF ↗ | |
| 真田 哲弥 | 大量保有報告書 | 4.68% → 5.98%▲1.3pt | PDF ↗ | |
| 真田 哲弥 | 変更報告書 | 5.98% → 7.84%▲1.86pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.75% → 5.42%▼1.33pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 大量保有報告書 | 6.75% | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 5.06% → 3.69%▼1.37pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6.05% → 3.6%▼2.45pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 6% → 6.05%▲0.05pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 6.32% → 5.06%▼1.26pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 5.96% → 6%▲0.04pt | PDF ↗ | |
| 野村證券株式会社 | 大量保有報告書 | 5.96% | PDF ↗ | |
| JPモルガン証券株式会社 | 変更報告書 | 5.04% → 2.52%▼2.52pt | PDF ↗ | |
| JPモルガン証券株式会社 | 大量保有報告書 | 5.04% | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 9.57% → 6.32%▼3.25pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 10.34% → 9.57%▼0.77pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 11.4% → 10.34%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 12.41% → 11.4%▼1.01pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 13.84% → 12.41%▼1.43pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 14.09% → 13.84%▼0.25pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 15.33% → 14.09%▼1.24pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 16.49% → 15.33%▼1.16pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 17.54% → 16.49%▼1.05pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 19.02% → 17.54%▼1.48pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 20.06% → 19.02%▼1.04pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 21.05% → 20.06%▼0.99pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 22.15% → 21.05%▼1.1pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 訂正報告書 | 24.15% → 23.24%▼0.91pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 23.24% → 22.15%▼1.09pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 24.15% → 23.24%▼0.91pt | PDF ↗ | |
| マッコーリー バンク リミテッド | 変更報告書 | 6.65% → 24.15%▲17.5pt | PDF ↗ |
KLab(3656)は、2026/01/19〜2026/01/19の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計75.2億円)です。提出者の分類では「独立系ブティックAM」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。 大きな動きは公式X(@kujira_watch)でも毎日お知らせしています。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC、真田 哲弥、マッコーリー バンク リミテッドをはじめ計5者がKLab(3656)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/09/04にULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLCが変更報告書を提出し、保有比率18.98%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。