
ファンペップ(4881)、グロース・キャピタル株式会社が22.07%を新規保有|大量保有報告書
ファンペップ(4881) ・ 12.9億円
ファンペップ(4881)の株式について大量保有報告書(5%ルール)を提出している投資家は3者です。保有比率が最も高いのはSBIインベストメント株式会社(VC)の4.7%(2025/06/04の開示時点)です。次いでグロース・キャピタル株式会社が4.66%を保有しています。
大阪大学発の機能性ペプチド技術を活用した医薬品等の研究開発を行う創薬バイオベンチャー企業。
最終更新(反映済みの最新開示日):
| 開示日 | 投資家 | 種別 | 保有比率 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 5.87% → 4.66%▼1.21pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 20.72% → 18.35%▼2.37pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 22.07% → 20.72%▼1.35pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 15.26% → 13.84%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 18.29% → 16.53%▼1.76pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 16.53% → 15.26%▼1.27pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 訂正報告書 | 18.35% → 18.29%▼0.06pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 6.87% → 5.87%▼1pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 7.93% → 6.87%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 8.99% → 7.93%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 10.06% → 8.99%▼1.07pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 11.25% → 10.06%▼1.19pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 12.47% → 11.25%▼1.22pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 13.84% → 12.47%▼1.37pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 15.96% → 14.54%▼1.42pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 17.23% → 15.96%▼1.27pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 19.12% → 17.23%▼1.89pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 19.18% → 19.12%▼0.06pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 21.1% → 19.18%▼1.92pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 変更報告書 | 22.07% → 21.1%▼0.97pt | PDF ↗ | |
| グロース・キャピタル株式会社 | 大量保有報告書 | 22.07% | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 6.17% → 4.7%▼1.47pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 7.2% → 6.17%▼1.03pt | PDF ↗ | |
| 森下 竜一 | 変更報告書 | 5.31% → 4.28%▼1.03pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 11.37% → 7.2%▼4.17pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 12.43% → 11.37%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 13.77% → 12.43%▼1.34pt | PDF ↗ | |
| 森下 竜一 | 変更報告書 | 6.41% → 5.31%▼1.1pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 14.76% → 13.77%▼0.99pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 15.82% → 14.76%▼1.06pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 16.89% → 15.82%▼1.07pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 17.9% → 16.89%▼1.01pt | PDF ↗ | |
| 森下 竜一 | 変更報告書 | 8.03% → 6.41%▼1.62pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 19.16% → 17.9%▼1.26pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 20.69% → 19.16%▼1.53pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 21.86% → 20.69%▼1.17pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 変更報告書 | 23.17% → 21.86%▼1.31pt | PDF ↗ | |
| SBIインベストメント株式会社 | 大量保有報告書 | 23.17% | PDF ↗ | |
| 森下 竜一 | 変更報告書 | 9.16% → 8.03%▼1.13pt | PDF ↗ |
ファンペップ(4881)は、2026/03/16〜2026/03/16の間に1者の投資家から大量保有・変更報告書が1件提出されています。うち買い方向(取得)が1件(推定合計12.9億円)です。提出者の分類では「VC」による届出が最も多くなっています。
新しい開示が出たときに気づけるよう、RSSリーダー(Feedly・Inoreader等)に登録できます。 大きな動きは公式X(@kujira_watch)でも毎日お知らせしています。
EDINETの大量保有報告書(5%ルール)では、SBIインベストメント株式会社、グロース・キャピタル株式会社、森下 竜一がファンペップ(4881)の株式保有を開示しています。各投資家の保有比率の推移はこのページの一覧で確認できます。
2026/06/09にグロース・キャピタル株式会社が変更報告書を提出し、保有比率4.66%を開示しています。
上場企業の株式を発行済株式総数の5%を超えて保有した投資家に、金融庁の開示システムEDINETへの提出が義務付けられている書類です。その後保有比率が1%以上変動した場合も変更報告書の提出が必要で、機関投資家やアクティビストなど大口投資家の売買動向を知る一次情報になります。