光通信株式会社
通信販売代理店大手。純投資でも大量保有報告を頻繁に提出
最終更新(反映済みの最新開示日):
光通信株式会社は、EDINETの大量保有報告書(5%ルール)で114銘柄・合計200件の保有を開示している投資家です(分類: 事業会社)。直近の開示は2026/09/03です。保有比率が最も高いのは株式会社ベネフィットジャパン(3934)の42.16%です。各銘柄の最新の開示のうち、前回の保有比率と比較できるものでは買い増しが81銘柄、売却が16銘柄です。
- 投資家の分類
- 事業会社
- 保有を開示した銘柄
- 114銘柄開示200件
- 最大の保有比率
- 42.16%株式会社ベネフィットジャパン
- 直近の開示日
- 2026/09/03
集計対象はEDINETに提出された大量保有報告書・変更報告書200件(2026/03/05〜2026/09/03)です。保有比率は各銘柄の最新の開示時点の値で、その後の売買は反映していません。
光通信株式会社について
光通信株式会社は、日本の株式市場においてEDINET大量保有報告書(5%ルール)の提出者として知られる事業会社です。同社は電気通信事業を主要な事業領域としており、日本国内の通信インフラストラクチャ関連のビジネスに従事しています。 同社は事業会社として分類されることから、純粋な投資ファンドではなく、自らの事業活動の一環として株式投資を実施していると考えられます。EDINET大量保有報告書の提出という観点からは、特定の上場企業の株式を5%以上保有することで、その企業に対して一定の経営的利害関係を持つ投資家として位置づけられます。 事業会社による株式保有の動機としては、戦略的パートナーシップの構築、事業シナジーの追求、または経営参画の意図など、金融投資家とは異なる観点からの投資判断が想定されます。ただし、具体的な投資スタイル、保有銘柄の詳細、過去の著名な投資事例に関する確実な情報については、公開情報の範囲内では限定的です。 同社が業界内でどのような位置づけにあるのか、また通信事業以外にどのような投資活動を展開しているかについては、一般的な公開情報からは詳細を特定することが困難です。投資家としての具体的な運用方針や過去の投資判断については、EDINET報告書以外の詳細な情報開示を参照する必要があります。
買い開示の3ヶ月後リターン
- 平均(買い開示682件)
- +5.9%
- 中央値
- +3.5%
- 勝率
- 65%682件中443件
- 日経平均比
- -5.9pt
買い増し・新規取得の開示1件ごとに、開示日(休場の場合は直後の営業日)の終値から63営業日後の終値までの騰落率を計算し、等ウェイトで平均した値です。 対象は2024/12/04〜2026/06/05の開示で、 3ヶ月が経過していない開示・売却の開示は含みません。実際の取得単価や売却時期は反映していないため この投資家の損益そのものではなく、将来の値動きを示すものでもありません。 3ヶ月リターンランキングでは買い開示3件以上の301名中137位です。
主な保有銘柄
- 株式会社ベネフィットジャパン(3934)保有比率42.16%
- シナネンホールディングス株式会社(8132)保有比率42.08%
- 株式会社MS&Consulting(6555)保有比率36.69%
- 株式会社ブロードリーフ(3673)保有比率35.75%
- 株式会社東名(4439)保有比率33.96%
- 東北特殊鋼株式会社(5484)保有比率33.77%
- 株式会社エムティーアイ(9438)保有比率32.21%
- 株式会社うるる(3979)保有比率31.84%
- ディーブイエックス株式会社(3079)保有比率29.1%
- 特殊電極株式会社(3437)保有比率26.4%
- 株式会社CEホールディングス(4320)保有比率26.1%
- 株式会社TVE(6466)保有比率24.99%
- ERIホールディングス株式会社(6083)保有比率23.15%
- 株式会社ファンコミュニケーションズ(2461)保有比率22.89%
- イーレックス株式会社(9517)保有比率22.62%
- 株式会社エスプール(2471)保有比率22.06%
- 株式会社インバウンドテック(7031)保有比率22.02%
- 東建コーポレーション株式会社(1766)保有比率21.17%
- 株式会社レオクラン(7681)保有比率20.76%
- 東邦アセチレン株式会社(4093)保有比率20.37%
- 株式会社メディアドゥ(3678)保有比率19.27%
- 株式会社マルゼン(5982)保有比率19.15%
- ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236)保有比率18.86%
- アニコム ホールディングス株式会社(8715)保有比率18.78%
- ナラサキ産業株式会社(8085)保有比率18.69%
- ユアサ・フナショク株式会社(8006)保有比率18.6%
- 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480)保有比率18.37%
- 株式会社アルバイトタイムス(2341)保有比率17.7%
- フリービット株式会社(3843)保有比率17.3%
- システムズ・デザイン株式会社(3766)保有比率16.95%
- 株式会社テノックス(1905)保有比率16.77%
- オリコン株式会社(4800)保有比率16.75%
- 株式会社日本トリム(6788)保有比率16.66%
- 株式会社ファインズ(5125)保有比率16.56%
- 株式会社アートネイチャー(7823)保有比率16.37%
- リスクモンスター株式会社(3768)保有比率16.1%
- 株式会社Photosynth(4379)保有比率15.95%
- エムティジェネックス株式会社(9820)保有比率15.25%
- 株式会社エヌアイデイ(2349)保有比率14.78%
- 株式会社プロシップ(3763)保有比率14.76%
- 株式会社リログループ(8876)保有比率14.72%
- プロパティデータバンク株式会社(4389)保有比率14.3%
- 株式会社ジャストシステム(4686)保有比率13.73%
- 株式会社エフアンドエム(4771)保有比率13.6%
- コンピューターマネージメント株式会社(4491)保有比率13.09%
- 株式会社KSK(9687)保有比率12.59%
- 東亜ディーケーケー株式会社(6848)保有比率12.15%
- キクカワエンタープライズ株式会社(6346)保有比率11.95%
- システム・ロケーション株式会社(2480)保有比率11.73%
- 株式会社ハンモック(173A)保有比率11.61%
- 応用技術株式会社(4356)保有比率11.56%
- 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)保有比率11.39%
- 株式会社トランヴィア(545A)保有比率11.36%
- 株式会社日本オーエー研究所(5241)保有比率11.34%
- アイビーシー株式会社(3920)保有比率10.81%
- 株式会社エフオン(9514)保有比率10.71%
- NCD株式会社(4783)保有比率9.67%
- 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)保有比率9.61%
- ポーターズ株式会社(5126)保有比率9.14%
- 株式会社ハリマビステム(9780)保有比率9.11%
- 株式会社ドーン(2303)保有比率9.04%
- 福井コンピュータホールディングス株式会社(9790)保有比率8.97%
- 株式会社POPER(5134)保有比率8.95%
- JTP株式会社(2488)保有比率8.89%
- 株式会社ポピンズ(7358)保有比率8.49%
- 株式会社コマースOneホールディングス(4496)保有比率8.48%
- 株式会社東京エネシス(1945)保有比率8.45%
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和(9658)保有比率8.19%
- 株式会社セレスポ(9625)保有比率7.94%
- 株式会社Faber Company(220A)保有比率7.76%
- 手間いらず株式会社(2477)保有比率7.5%
- 日建工学株式会社(9767)保有比率7.27%
- 株式会社東計電算(4746)保有比率7.23%
- 株式会社グリムス(3150)保有比率7.18%
- 株式会社太平製作所(6342)保有比率7.13%
- ブリッジインターナショナルグループ株式会社(7039)保有比率7.12%
- 株式会社共和電業(6853)保有比率7.09%
- 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350)保有比率7.06%
- 株式会社Ubicomホールディングス(3937)保有比率6.97%
- 株式会社JRC(6224)保有比率6.47%
- ユミルリンク株式会社(4372)保有比率6.46%
- 株式会社エイトレッド(3969)保有比率6.42%
- カメイ株式会社(8037)保有比率6.28%
- 共栄セキュリティーサービス株式会社(7058)保有比率6.13%
- 株式会社ココルポート(9346)保有比率6.12%
- ピクスタ株式会社(3416)保有比率6.11%
- 株式会社ファイバーゲート(9450)保有比率6.1%
- 株式会社Arent(5254)保有比率6.08%
- 株式会社マーキュリー(5025)保有比率6.07%
- 株式会社アミューズ(4301)保有比率6.03%
- 株式会社朝日ネット(3834)保有比率6.03%
- 株式会社キットアライブ(5039)保有比率6.02%
- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850)保有比率5.15%
- 株式会社サクシード(9256)保有比率5.12%
- 株式会社ケー・エフ・シー(3420)保有比率5.11%
- 株式会社フレクト(4414)保有比率5.06%
- ピー・シー・エー株式会社(9629)保有比率5.03%
- 株式会社東京自働機械製作所(6360)保有比率5.03%
- 株式会社イチネンホールディングス(9619)保有比率5.02%
- パラカ株式会社(4809)保有比率5.02%
- 株式会社ハマイ(6497)保有比率5.01%
- 株式会社ジャストプランニング(4287)保有比率5.01%
- 株式会社クエスト(2332)保有比率5.01%
- 株式会社ミロク情報サービス(9928)保有比率5.01%
- 株式会社サーラコーポレーション(2734)保有比率5.01%
- 株式会社昭文社ホールディングス(9475)保有比率5%
- 阪神内燃機工業株式会社(6018)保有比率4.71%
- 北陸電気工事株式会社(1930)保有比率4.54%
- 日本リーテック株式会社(1938)保有比率4.33%
- 株式会社両毛システムズ(9691)保有比率0%
- 株式会社エイジス(4659)保有比率0%
- 株式会社カイノス(4556)保有比率0%
- 水道機工株式会社(6403)保有比率0%
- サンワテクノス株式会社(8137)保有比率0%
直近で買い増した銘柄
- シナネンホールディングス株式会社(8132)41.08% → 42.08%▲1pt
- 株式会社MS&Consulting(6555)36.3% → 36.69%▲0.39pt
- 株式会社ブロードリーフ(3673)35.01% → 35.75%▲0.74pt
- 株式会社東名(4439)32.89% → 33.96%▲1.07pt
- 東北特殊鋼株式会社(5484)21.65% → 33.77%▲12.12pt
- 株式会社エムティーアイ(9438)31.53% → 32.21%▲0.68pt
- 株式会社うるる(3979)30.83% → 31.84%▲1.01pt
- ディーブイエックス株式会社(3079)28.58% → 29.1%▲0.52pt
- 株式会社CEホールディングス(4320)25.84% → 26.1%▲0.26pt
- ERIホールディングス株式会社(6083)22.03% → 23.15%▲1.12pt
- 株式会社ファンコミュニケーションズ(2461)22.75% → 22.89%▲0.14pt
- イーレックス株式会社(9517)22.3% → 22.62%▲0.32pt
- 株式会社エスプール(2471)21.06% → 22.06%▲1pt
- 株式会社インバウンドテック(7031)21.98% → 22.02%▲0.04pt
- 東建コーポレーション株式会社(1766)20.17% → 21.17%▲1pt
- 株式会社レオクラン(7681)19.56% → 20.76%▲1.2pt
- 東邦アセチレン株式会社(4093)19.34% → 20.37%▲1.03pt
- 株式会社マルゼン(5982)18.14% → 19.15%▲1.01pt
- ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236)17.78% → 18.86%▲1.08pt
- アニコム ホールディングス株式会社(8715)17.76% → 18.78%▲1.02pt
- ナラサキ産業株式会社(8085)17.68% → 18.69%▲1.01pt
- ユアサ・フナショク株式会社(8006)17.6% → 18.6%▲1pt
- 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480)17.36% → 18.37%▲1.01pt
- 株式会社アルバイトタイムス(2341)16.7% → 17.7%▲1pt
- フリービット株式会社(3843)16.77% → 17.3%▲0.53pt
- システムズ・デザイン株式会社(3766)15.93% → 16.95%▲1.02pt
- 株式会社テノックス(1905)15.75% → 16.77%▲1.02pt
- 株式会社日本トリム(6788)15.65% → 16.66%▲1.01pt
- 株式会社ファインズ(5125)15.52% → 16.56%▲1.04pt
- 株式会社アートネイチャー(7823)15.35% → 16.37%▲1.02pt
- リスクモンスター株式会社(3768)15.1% → 16.1%▲1pt
- 株式会社Photosynth(4379)14.9% → 15.95%▲1.05pt
- エムティジェネックス株式会社(9820)14.02% → 15.25%▲1.23pt
- 株式会社エヌアイデイ(2349)13.76% → 14.78%▲1.02pt
- 株式会社プロシップ(3763)13.75% → 14.76%▲1.01pt
- 株式会社リログループ(8876)13.71% → 14.72%▲1.01pt
- プロパティデータバンク株式会社(4389)13.24% → 14.3%▲1.06pt
- 株式会社ジャストシステム(4686)12.69% → 13.73%▲1.04pt
- 株式会社エフアンドエム(4771)12.59% → 13.6%▲1.01pt
- 株式会社KSK(9687)11.58% → 12.59%▲1.01pt
- 東亜ディーケーケー株式会社(6848)11.67% → 12.15%▲0.48pt
- キクカワエンタープライズ株式会社(6346)10.9% → 11.95%▲1.05pt
- システム・ロケーション株式会社(2480)10.71% → 11.73%▲1.02pt
- 株式会社ハンモック(173A)10.6% → 11.61%▲1.01pt
- 応用技術株式会社(4356)10.55% → 11.56%▲1.01pt
- 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986)10.27% → 11.39%▲1.12pt
- 株式会社日本オーエー研究所(5241)10.34% → 11.34%▲1pt
- アイビーシー株式会社(3920)9.79% → 10.81%▲1.02pt
- 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)8.56% → 9.61%▲1.05pt
- ポーターズ株式会社(5126)7.85% → 9.14%▲1.29pt
- 株式会社ハリマビステム(9780)8.09% → 9.11%▲1.02pt
- 株式会社ドーン(2303)7.99% → 9.04%▲1.05pt
- 福井コンピュータホールディングス株式会社(9790)7.97% → 8.97%▲1pt
- 株式会社POPER(5134)7.91% → 8.95%▲1.04pt
- JTP株式会社(2488)7.75% → 8.89%▲1.14pt
- 株式会社ポピンズ(7358)7.47% → 8.49%▲1.02pt
- 株式会社コマースOneホールディングス(4496)7.47% → 8.48%▲1.01pt
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和(9658)7.18% → 8.19%▲1.01pt
- 株式会社セレスポ(9625)6.45% → 7.94%▲1.49pt
- 株式会社Faber Company(220A)6.71% → 7.76%▲1.05pt
- 手間いらず株式会社(2477)7.2% → 7.5%▲0.3pt
- 日建工学株式会社(9767)6.11% → 7.27%▲1.16pt
- 株式会社東計電算(4746)6.23% → 7.23%▲1pt
- 株式会社グリムス(3150)6.17% → 7.18%▲1.01pt
- 株式会社太平製作所(6342)6.07% → 7.13%▲1.06pt
- 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350)6.05% → 7.06%▲1.01pt
- 株式会社Ubicomホールディングス(3937)6.44% → 6.97%▲0.53pt
- 株式会社JRC(6224)5.37% → 6.47%▲1.1pt
- ユミルリンク株式会社(4372)5.45% → 6.46%▲1.01pt
- 株式会社エイトレッド(3969)5.42% → 6.42%▲1pt
- カメイ株式会社(8037)5.24% → 6.28%▲1.04pt
- 共栄セキュリティーサービス株式会社(7058)5.13% → 6.13%▲1pt
- 株式会社ココルポート(9346)5.11% → 6.12%▲1.01pt
- ピクスタ株式会社(3416)5.08% → 6.11%▲1.03pt
- 株式会社ファイバーゲート(9450)5.09% → 6.1%▲1.01pt
- 株式会社Arent(5254)5.04% → 6.08%▲1.04pt
- 株式会社マーキュリー(5025)5.03% → 6.07%▲1.04pt
- 株式会社アミューズ(4301)5.01% → 6.03%▲1.02pt
- 株式会社朝日ネット(3834)5.01% → 6.03%▲1.02pt
- 株式会社キットアライブ(5039)5% → 6.02%▲1.02pt
- 株式会社ケー・エフ・シー(3420)5.07% → 5.11%▲0.04pt
直近で売却した銘柄
- 株式会社TVE(6466)26.6% → 24.99%▼1.61pt
- 株式会社メディアドゥ(3678)19.51% → 19.27%▼0.24pt
- コンピューターマネージメント株式会社(4491)14.09% → 13.09%▼1pt
- NCD株式会社(4783)10.16% → 9.67%▼0.49pt
- 株式会社東京エネシス(1945)9.35% → 8.45%▼0.9pt
- ブリッジインターナショナルグループ株式会社(7039)8.16% → 7.12%▼1.04pt
- 株式会社共和電業(6853)8.1% → 7.09%▼1.01pt
- 株式会社サクシード(9256)6.14% → 5.12%▼1.02pt
- 阪神内燃機工業株式会社(6018)5.73% → 4.71%▼1.02pt
- 北陸電気工事株式会社(1930)5.58% → 4.54%▼1.04pt
- 日本リーテック株式会社(1938)5.34% → 4.33%▼1.01pt
- 株式会社両毛システムズ(9691)5.01% → 0%▼5.01pt
- 株式会社エイジス(4659)17.56% → 0%▼17.56pt
- 株式会社カイノス(4556)21.48% → 0%▼21.48pt
- 水道機工株式会社(6403)5.1% → 0%▼5.1pt
- サンワテクノス株式会社(8137)7.28% → 0%▼7.28pt
最近の取引
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、光通信株式会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を200件まとめています。「3ヶ月後」は買い増し・新規取得の開示について、開示日の終値から 63営業日後の終値までの騰落率です(売却の開示・訂正報告書・まだ3ヶ月経っていない開示は「—」)。 個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 | 3ヶ月後 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンピューターマネージメント株式会社(4491) | 変更報告書 | 14.09% → 13.09%▼1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社太平製作所(6342) | 変更報告書 | 7.13% → 8.17%▲1.04pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本トリム(6788) | 変更報告書 | 18.71% → 19.74%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ファイバーゲート(9450) | 変更報告書 | 11.24% → 12.25%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| システムズ・デザイン株式会社(3766) | 変更報告書 | 16.95% → 17.95%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| アイビーシー株式会社(3920) | 変更報告書 | 11.82% → 12.83%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社(9790) | 変更報告書 | 11.01% → 12.03%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| ポーターズ株式会社(5126) | 変更報告書 | 9.14% → 10.15%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| プロパティデータバンク株式会社(4389) | 変更報告書 | 14.3% → 15.3%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ドーン(2303) | 変更報告書 | 9.04% → 10.07%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ハマイ(6497) | 変更報告書 | 5.01% → 6.02%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 変更報告書 | 10.2% → 11.23%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986) | 変更報告書 | 11.39% → 12.41%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジャストシステム(4686) | 変更報告書 | 15.22% → 16.23%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社Arent(5254) | 変更報告書 | 11.34% → 12.36%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ハリマビステム(9780) | 変更報告書 | 8.09% → 9.11%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 手間いらず株式会社(2477) | 変更報告書 | 7.5% → 8.5%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| ピクスタ株式会社(3416) | 変更報告書 | 6.11% → 7.21%▲1.1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社CEホールディングス(4320) | 変更報告書 | 25.84% → 26.1%▲0.26pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社イチネンホールディングス(9619) | 大量保有報告書 | 5.02% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社プロシップ(3763) | 変更報告書 | 14.76% → 15.77%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社アミューズ(4301) | 変更報告書 | 6.03% → 7.17%▲1.14pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社セレスポ(9625) | 変更報告書 | 6.45% → 7.94%▲1.49pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 変更報告書 | 8.44% → 9.52%▲1.08pt | — | PDF ↗ | |
| リスクモンスター株式会社(3768) | 変更報告書 | 15.1% → 16.1%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本オーエー研究所(5241) | 変更報告書 | 11.34% → 12.37%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| パラカ株式会社(4809) | 変更報告書 | 6.02% → 7.05%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| フリービット株式会社(3843) | 変更報告書 | 16.77% → 17.3%▲0.53pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社コマースOneホールディングス(4496) | 変更報告書 | 9.49% → 10.49%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| システム・ロケーション株式会社(2480) | 変更報告書 | 11.73% → 12.76%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 変更報告書 | 18.64% → 0%▼18.64pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 変更報告書 | 7.36% → 8.44%▲1.08pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 変更報告書 | 9.18% → 10.2%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジャストプランニング(4287) | 大量保有報告書 | 5.01% | — | PDF ↗ | |
| ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236) | 変更報告書 | 18.86% → 19.86%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| ピー・シー・エー株式会社(9629) | 変更報告書 | 7.07% → 8.08%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社クエスト(2332) | 大量保有報告書 | 5.01% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 変更報告書 | 11.77% → 12.77%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社JRC(6224) | 変更報告書 | 7.57% → 8.87%▲1.3pt | — | PDF ↗ | |
| 特殊電極株式会社(3437) | 変更報告書 | 26.4% → 0%▼26.4pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本トリム(6788) | 変更報告書 | 17.68% → 18.71%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| オリコン株式会社(4800) | 変更報告書 | 16.75% → 27.13%▲10.38pt | — | PDF ↗ | |
| ユアサ・フナショク株式会社(8006) | 変更報告書 | 17.6% → 18.6%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ハンモック(173A) | 変更報告書 | 11.61% → 12.61%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 日本リーテック株式会社(1938) | 変更報告書 | 5.34% → 4.33%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社東計電算(4746) | 変更報告書 | 6.23% → 7.23%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社フレクト(4414) | 大量保有報告書 | 5.06% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社両毛システムズ(9691) | 変更報告書 | 5.01% → 0%▼5.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 変更報告書 | 6.16% → 7.36%▲1.2pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社東京自働機械製作所(6360) | 大量保有報告書 | 5.03% | — | PDF ↗ | |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社(9790) | 変更報告書 | 9.99% → 11.01%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| ユミルリンク株式会社(4372) | 変更報告書 | 6.46% → 7.6%▲1.14pt | — | PDF ↗ | |
| 東建コーポレーション株式会社(1766) | 変更報告書 | 22.18% → 23.19%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社Arent(5254) | 変更報告書 | 10.32% → 11.34%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| ピー・シー・エー株式会社(9629) | 変更報告書 | 6.06% → 7.07%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌアイデイ(2349) | 変更報告書 | 13.76% → 14.78%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| オリコン株式会社(4800) | 変更報告書 | 16.75% → 16.75% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ファイバーゲート(9450) | 変更報告書 | 10.16% → 11.24%▲1.08pt | — | PDF ↗ | |
| 東北特殊鋼株式会社(5484) | 変更報告書 | 33.77% → 56.99%▲23.22pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エイトレッド(3969) | 変更報告書 | 5.42% → 6.42%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 変更報告書 | 5.15% → 6.16%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986) | 変更報告書 | 10.27% → 11.39%▲1.12pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社Photosynth(4379) | 変更報告書 | 14.9% → 15.95%▲1.05pt | — | PDF ↗ | |
| エムティジェネックス株式会社(9820) | 変更報告書 | 15.25% → 16.28%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 東邦アセチレン株式会社(4093) | 変更報告書 | 20.37% → 21.38%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社KSK(9687) | 変更報告書 | 11.58% → 12.59%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ミロク情報サービス(9928) | 大量保有報告書 | 5.01% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ポピンズ(7358) | 変更報告書 | 8.49% → 9.51%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジャストシステム(4686) | 変更報告書 | 14.22% → 15.22%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| イーレックス株式会社(9517) | 変更報告書 | 22.62% → 22.82%▲0.2pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 変更報告書 | 18.37% → 18.64%▲0.27pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社POPER(5134) | 変更報告書 | 10.7% → 11.73%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社コマースOneホールディングス(4496) | 変更報告書 | 8.48% → 9.49%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エスプール(2471) | 変更報告書 | 22.98% → 23.99%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社グリムス(3150) | 変更報告書 | 6.17% → 7.18%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 変更報告書 | 8.16% → 9.18%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 大量保有報告書 | 5.15% | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ファイバーゲート(9450) | 変更報告書 | 9.13% → 10.16%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社共和電業(6853) | 変更報告書 | 8.1% → 7.09%▼1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社レオクラン(7681) | 変更報告書 | 19.56% → 20.76%▲1.2pt | — | PDF ↗ | |
| ピー・シー・エー株式会社(9629) | 変更報告書 | 5.03% → 6.06%▲1.03pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社インバウンドテック(7031) | 変更報告書 | 22.02% → 28.79%▲6.77pt | — | PDF ↗ | |
| パラカ株式会社(4809) | 変更報告書 | 5.02% → 6.02%▲1pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社マルゼン(5982) | 変更報告書 | 18.14% → 19.15%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社Arent(5254) | 変更報告書 | 9.21% → 10.32%▲1.11pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ビジネスブレイン太田昭和(9658) | 変更報告書 | 7.18% → 8.19%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 変更報告書 | 10.61% → 11.77%▲1.16pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社エフアンドエム(4771) | 変更報告書 | 12.59% → 13.6%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社日本トリム(6788) | 変更報告書 | 16.66% → 17.68%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社リログループ(8876) | 変更報告書 | 13.71% → 14.72%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| キクカワエンタープライズ株式会社(6346) | 変更報告書 | 10.9% → 11.95%▲1.05pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社サクシード(9256) | 変更報告書 | 5.12% → 3.96%▼1.16pt | — | PDF ↗ | |
| 特殊電極株式会社(3437) | 変更報告書 | 26.4% → 26.4% | — | PDF ↗ | |
| 日建工学株式会社(9767) | 変更報告書 | 6.11% → 7.27%▲1.16pt | — | PDF ↗ | |
| ERIホールディングス株式会社(6083) | 変更報告書 | 22.03% → 23.15%▲1.12pt | +24.4% | PDF ↗ | |
| 共栄セキュリティーサービス株式会社(7058) | 変更報告書 | 5.13% → 6.13%▲1pt | -0.9% | PDF ↗ | |
| 応用技術株式会社(4356) | 変更報告書 | 10.55% → 11.56%▲1.01pt | +6.9% | PDF ↗ | |
| 株式会社サーラコーポレーション(2734) | 大量保有報告書 | 5.01% | +27.7% | PDF ↗ | |
| ピー・シー・エー株式会社(9629) | 大量保有報告書 | 5.03% | — | PDF ↗ | |
| ポーターズ株式会社(5126) | 変更報告書 | 7.85% → 9.14%▲1.29pt | +5.5% | PDF ↗ | |
| 株式会社サクシード(9256) | 変更報告書 | 6.14% → 5.12%▼1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社ファイバーゲート(9450) | 変更報告書 | 8.12% → 9.13%▲1.01pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社JRC(6224) | 変更報告書 | 6.47% → 7.57%▲1.1pt | -11.2% | PDF ↗ | |
| 福井コンピュータホールディングス株式会社(9790) | 変更報告書 | 8.97% → 9.99%▲1.02pt | — | PDF ↗ | |
| 株式会社コマースOneホールディングス(4496) | 変更報告書 | 7.47% → 8.48%▲1.01pt | +11.1% | PDF ↗ | |
| 株式会社アミューズ(4301) | 変更報告書 | 5.01% → 6.03%▲1.02pt | +10.4% | PDF ↗ | |
| 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 変更報告書 | 7.06% → 8.16%▲1.1pt | 0.0% | PDF ↗ | |
