Fidelity Management & Research Company LLC
外資系伝統運用会社
米フィデリティの投資運用会社本体。大量の投信を通じて幅広く分散保有
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、Fidelity Management & Research Company LLCが開示した保有銘柄・保有比率の推移を200件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | ウイングアーク1st株式会社(4432) | 大量保有報告書 | 4.81% → 2.57% |
| 2026/08/07 | Hamee株式会社(3134) | 大量保有報告書 | 4.66% → 3.88% |
| 2026/08/07 | 株式会社ソフトウェア・サービス(3733) | 大量保有報告書 | 2.71% → 2.71% |
| 2026/08/07 | 株式会社シーティーエス(4345) | 大量保有報告書 | 3.14% → 2.21% |
| 2026/08/07 | アークランズ株式会社(9842) | 大量保有報告書 | 6.76% → 5.74% |
| 2026/07/23 | ウイングアーク1st株式会社(4432) | 大量保有報告書 | 4.81% |
| 2026/07/23 | 株式会社アルプス技研(4641) | 大量保有報告書 | 4.92% |
| 2026/07/23 | エリアリンク株式会社(8914) | 大量保有報告書 | 3.12% |
| 2026/07/23 | 株式会社オークネット(3964) | 大量保有報告書 | 1.59% |
| 2026/07/23 | アズビル株式会社(6845) | 大量保有報告書 | 5.68% |
| 2026/07/23 | 中央自動車工業株式会社(8117) | 大量保有報告書 | 6.67% |
| 2026/07/23 | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 大量保有報告書 | 0.2% |
| 2026/07/23 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ(8377) | 大量保有報告書 | 1.24% |
| 2026/07/23 | 川崎重工業株式会社(7012) | 大量保有報告書 | 4.26% |
| 2026/07/23 | 前田工繊株式会社(7821) | 大量保有報告書 | 1.16% |
| 2026/07/23 | ナガイレーベン株式会社(7447) | 大量保有報告書 | 0.18% |
| 2026/07/23 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 5.35% |
| 2026/07/23 | 三愛オブリ株式会社(8097) | 大量保有報告書 | 3.7% |
| 2026/07/23 | 株式会社ソフトウェア・サービス(3733) | 大量保有報告書 | 2.71% |
| 2026/07/23 | スターツコーポレーション株式会社(8850) | 大量保有報告書 | 2.74% |
| 2026/07/23 | 株式会社SUMCO(3436) | 大量保有報告書 | 2.32% |
| 2026/07/23 | 株式会社システムサポートホールディングス(4396) | 大量保有報告書 | 0.97% |
| 2026/07/23 | 株式会社竹内製作所(6432) | 大量保有報告書 | 1.69% |
| 2026/07/23 | 株式会社テクノメディカ(6678) | 大量保有報告書 | 1.47% |
| 2026/07/23 | 株式会社ユー・エス・エス(4732) | 大量保有報告書 | 2.63% |
| 2026/07/23 | 株式会社薬王堂ホールディングス(7679) | 大量保有報告書 | 1.43% |
| 2026/07/07 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 8.1% |
| 2026/07/07 | 株式会社システムサポートホールディングス(4396) | 大量保有報告書 | 2.04% |
| 2026/07/07 | 株式会社アルプス技研(4641) | 大量保有報告書 | 4.92% |
| 2026/07/07 | アズワン株式会社(7476) | 大量保有報告書 | 4.88% |
| 2026/06/26 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 8.94% |
| 2026/06/26 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 8.42% |
| 2026/06/26 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 8.42% |
| 2026/06/26 | 泉州電業株式会社(9824) | 変更報告書(保有比率の変更) | 7.53% |
| 2026/06/26 | 泉州電業株式会社(9824) | 大量保有報告書 | 7.53% |
| 2026/06/24 | Hamee株式会社(3134) | 変更報告書(保有比率の変更) | 4.26% |
| 2026/06/24 | 株式会社高速(7504) | 変更報告書(保有比率の変更) | 10% |
| 2026/06/24 | 株式会社プロシップ(3763) | 変更報告書(保有比率の変更) | 10% |
| 2026/06/24 | 株式会社KSK(9687) | 変更報告書(保有比率の変更) | 9% |
| 2026/06/24 | 株式会社KSK(9687) | 変更報告書(保有比率の変更) | 8.84% |
| 2026/06/24 | 株式会社KSK(9687) | 変更報告書(保有比率の変更) | 7.65% |
| 2026/06/24 | 株式会社KSK(9687) | 変更報告書(保有比率の変更) | 8.36% |
| 2026/06/23 | 株式会社セラク(6199) | 大量保有報告書 | 2.18% |
| 2026/06/23 | 株式会社進和(7607) | 大量保有報告書 | 2.67% |
| 2026/06/23 | 株式会社進和(7607) | 大量保有報告書 | 3.72% |
| 2026/06/23 | 株式会社進和(7607) | 大量保有報告書 | 4.12% |
| 2026/06/23 | 株式会社進和(7607) | 大量保有報告書 | 4.14% |
| 2026/06/23 | シップヘルスケアホールディングス株式会社(3360) | 大量保有報告書 | 3.93% |
| 2026/06/23 | シップヘルスケアホールディングス株式会社(3360) | 大量保有報告書 | 4.74% |
| 2026/06/23 | シップヘルスケアホールディングス株式会社(3360) | 大量保有報告書 | 5.8% |
| 2026/06/23 | シップヘルスケアホールディングス株式会社(3360) | 大量保有報告書 | 6.73% |
| 2026/06/23 | シップヘルスケアホールディングス株式会社(3360) | 大量保有報告書 | 5.7% |
| 2026/06/23 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 9.41% |
| 2026/06/23 | ショーボンドホールディングス株式会社(1414) | 大量保有報告書 | 8.35% |
| 2026/06/23 | TDCソフト株式会社(4687) | 大量保有報告書 | 3.81% |
| 2026/06/23 | TDCソフト株式会社(4687) | 大量保有報告書 | 3.66% |
| 2026/06/23 | 株式会社帝国電機製作所(6333) | 大量保有報告書 | 3.77% |
| 2026/06/23 | 株式会社帝国電機製作所(6333) | 大量保有報告書 | 4.55% |
| 2026/06/23 | 株式会社タイミー(215A) | 大量保有報告書 | 2.63% |
| 2026/06/23 | 株式会社タイミー(215A) | 大量保有報告書 | 0.36% |
| 2026/06/23 | ビジョナル株式会社(4194) | 大量保有報告書 | 2.48% |
| 2026/06/23 | 株式会社トランザクション(7818) | 大量保有報告書 | 2.75% |
| 2026/06/23 | 株式会社トランザクション(7818) | 大量保有報告書 | 2.75% |
| 2026/06/22 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社(9090) | 大量保有報告書 | 3.5% |
| 2026/06/22 | 三谷商事株式会社(8066) | 大量保有報告書 | 6.76% |
| 2026/06/22 | 三谷商事株式会社(8066) | 大量保有報告書 | 5.61% |
| 2026/06/22 | 株式会社荏原製作所(6361) | 大量保有報告書 | 3.57% |
| 2026/06/22 | 株式会社フォーカスシステムズ(4662) | 大量保有報告書 | 5.71% |
| 2026/06/22 | 株式会社フォーカスシステムズ(4662) | 大量保有報告書 | 5.31% |
| 2026/06/22 | 株式会社G‐7ホールディングス(7508) | 大量保有報告書 | 4.49% |
| 2026/06/22 | 株式会社G‐7ホールディングス(7508) | 大量保有報告書 | 4.98% |
| 2026/06/22 | Genky DrugStores株式会社(9267) | 大量保有報告書 | 7.28% |
| 2026/06/22 | 株式会社ギフトホールディングス(9279) | 大量保有報告書 | 5.32% |
| 2026/06/22 | 株式会社グリーンクロスホールディングス(272A) | 大量保有報告書 | 1.71% |
| 2026/06/22 | 株式会社ハマキョウレックス(9037) | 大量保有報告書 | 8.53% |
| 2026/06/22 | 株式会社ハマキョウレックス(9037) | 大量保有報告書 | 8.7% |
| 2026/06/22 | 株式会社アイフィスジャパン(7833) | 大量保有報告書 | 8.99% |
| 2026/06/22 | デクセリアルズ株式会社(4980) | 大量保有報告書 | 1.39% |
| 2026/06/22 | 株式会社情報企画(3712) | 大量保有報告書 | 3.87% |
| 2026/06/22 | 株式会社情報企画(3712) | 大量保有報告書 | 3.92% |
| 2026/06/22 | 株式会社高速(7504) | 大量保有報告書 | 10% |
| 2026/06/22 | 株式会社高速(7504) | 大量保有報告書 | 8.62% |
| 2026/06/22 | コンドーテック株式会社(7438) | 大量保有報告書 | 8.59% |
| 2026/06/22 | 株式会社KSK(9687) | 大量保有報告書 | 9% |
| 2026/06/22 | 株式会社KSK(9687) | 大量保有報告書 | 8.84% |
| 2026/06/22 | 株式会社KSK(9687) | 大量保有報告書 | 7.65% |
| 2026/06/22 | 株式会社KSK(9687) | 大量保有報告書 | 8.36% |
| 2026/06/22 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社(9090) | 大量保有報告書 | 2.61% |
| 2026/06/22 | 三谷商事株式会社(8066) | 大量保有報告書 | 6.4% |
| 2026/06/22 | 株式会社ナ・デックス(7435) | 大量保有報告書 | 9.58% |
| 2026/06/22 | 株式会社ナ・デックス(7435) | 大量保有報告書 | 8.62% |
| 2026/06/22 | 株式会社ナ・デックス(7435) | 大量保有報告書 | 8.65% |
| 2026/06/22 | 株式会社ナ・デックス(7435) | 大量保有報告書 | 8.65% |
| 2026/06/22 | 日本電技株式会社(1723) | 大量保有報告書 | 5.28% |
| 2026/06/22 | 日進工具株式会社(6157) | 大量保有報告書 | 8.26% |
| 2026/06/22 | 株式会社パーカーコーポレーション(9845) | 大量保有報告書 | 9.99% |
| 2026/06/22 | 株式会社パーカーコーポレーション(9845) | 大量保有報告書 | 8.62% |
| 2026/06/22 | 株式会社プレステージ・インターナショナル(4290) | 大量保有報告書 | 5.39% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 10% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 8.88% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 7.78% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 6.74% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 5.79% |
| 2026/06/22 | 株式会社プロシップ(3763) | 大量保有報告書 | 6.35% |
| 2026/06/22 | ラサ商事株式会社(3023) | 大量保有報告書 | 1.54% |
| 2026/06/22 | 株式会社サカイ引越センター(9039) | 大量保有報告書 | 8.17% |
| 2026/06/22 | 株式会社サカイ引越センター(9039) | 大量保有報告書 | 8.75% |
| 2026/06/22 | 三洋貿易株式会社(3176) | 大量保有報告書 | 2.5% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 4.44% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 4.48% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 4.48% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 3.73% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 2.82% |
| 2026/06/19 | ハローズ(2742) | 大量保有報告書 | 7.94% |
| 2026/06/19 | ハローズ(2742) | 大量保有報告書 | 7.7% |
| 2026/06/19 | ハローズ(2742) | 大量保有報告書 | 7.7% |
| 2026/06/19 | 三谷セキサン(5273) | 大量保有報告書 | 6.89% |
| 2026/06/19 | 三谷セキサン(5273) | 大量保有報告書 | 5.77% |
| 2026/06/19 | 三谷セキサン(5273) | 大量保有報告書 | 4.72% |
| 2026/06/19 | 三谷セキサン(5273) | 大量保有報告書 | 5.18% |
| 2026/06/19 | ザ・パック(3950) | 大量保有報告書 | 8.48% |
| 2026/06/19 | ザ・パック(3950) | 大量保有報告書 | 7.36% |
| 2026/06/19 | ザ・パック(3950) | 大量保有報告書 | 7.21% |
| 2026/06/19 | ザ・パック(3950) | 大量保有報告書 | 7.2% |
| 2026/06/19 | クイック(4318) | 大量保有報告書 | 4.4% |
| 2026/06/19 | クイック(4318) | 大量保有報告書 | 5.67% |
| 2026/06/19 | クイック(4318) | 大量保有報告書 | 6.6% |
| 2026/06/19 | クイック(4318) | 大量保有報告書 | 8.05% |
| 2026/06/19 | レイズネクスト(6379) | 大量保有報告書 | 8.13% |
| 2026/06/19 | レイズネクスト(6379) | 大量保有報告書 | 7.12% |
| 2026/06/19 | レイズネクスト(6379) | 大量保有報告書 | 5.28% |
| 2026/06/19 | レイズネクスト(6379) | 大量保有報告書 | 4.24% |
| 2026/06/19 | レイズネクスト(6379) | 大量保有報告書 | 3.39% |
| 2026/06/19 | エスケー化研(4628) | 大量保有報告書 | 6.11% |
| 2026/06/19 | エスケー化研(4628) | 大量保有報告書 | 6.79% |
| 2026/06/19 | エスケー化研(4628) | 大量保有報告書 | 6.34% |
| 2026/06/19 | エスケー化研(4628) | 大量保有報告書 | 5.4% |
| 2026/06/19 | SUMCO(3436) | 大量保有報告書 | 2.82% |
| 2026/06/19 | SUMCO(3436) | 大量保有報告書 | 2.87% |
| 2026/06/19 | 竹内製作所(6432) | 大量保有報告書 | 2.96% |
| 2026/06/19 | 竹内製作所(6432) | 大量保有報告書 | 3.03% |
| 2026/06/19 | 竹内製作所(6432) | 大量保有報告書 | 2.85% |
| 2026/06/19 | 竹内製作所(6432) | 大量保有報告書 | 2.86% |
| 2026/06/19 | テクノメディカ(6678) | 大量保有報告書 | 9.18% |
| 2026/06/19 | テクノメディカ(6678) | 大量保有報告書 | 8.53% |
| 2026/06/19 | テクノメディカ(6678) | 大量保有報告書 | 7.22% |
| 2026/06/19 | テクノメディカ(6678) | 大量保有報告書 | 6% |
| 2026/06/19 | WDBホールディングス(2475) | 大量保有報告書 | 4.58% |
| 2026/06/19 | WDBホールディングス(2475) | 大量保有報告書 | 4.68% |
| 2026/06/19 | WDBホールディングス(2475) | 大量保有報告書 | 4.64% |
| 2026/06/19 | 中央自動車工業(8117) | 大量保有報告書 | 3.78% |
| 2026/06/19 | 中央自動車工業(8117) | 大量保有報告書 | 5.75% |
| 2026/06/19 | 中央自動車工業(8117) | 大量保有報告書 | 7.38% |
| 2026/06/19 | 中央自動車工業(8117) | 大量保有報告書 | 8.19% |
| 2026/06/19 | 船井総研ホールディングス(9757) | 大量保有報告書 | 4.75% |
| 2026/06/19 | WDBホールディングス(2475) | 大量保有報告書 | 4.82% |
| 2026/06/19 | ウイン・パートナーズ(3183) | 大量保有報告書 | 7.9% |
| 2026/06/19 | ウイン・パートナーズ(3183) | 大量保有報告書 | 9.73% |
| 2026/06/19 | ウイン・パートナーズ(3183) | 大量保有報告書 | 8.62% |
| 2026/06/19 | ウイン・パートナーズ(3183) | 大量保有報告書 | 7.66% |
| 2026/06/19 | ウイン・パートナーズ(3183) | 大量保有報告書 | 7.86% |
| 2026/06/19 | ヤマダコーポレーション(6392) | 大量保有報告書 | 5.22% |
| 2026/06/19 | ヤマダコーポレーション(6392) | 大量保有報告書 | 5.82% |
| 2026/06/19 | ヤマダコーポレーション(6392) | 大量保有報告書 | 6.01% |
| 2026/06/18 | アルプス技研(4641) | 大量保有報告書 | 4.79% |
| 2026/06/18 | アルプス技研(4641) | 大量保有報告書 | 4.95% |
| 2026/06/18 | ベイカレント(6532) | 大量保有報告書 | 4.86% |
| 2026/06/18 | ベイカレント(6532) | 大量保有報告書 | 5.87% |
| 2026/06/18 | ベイカレント(6532) | 大量保有報告書 | 4.5% |
| 2026/06/18 | ベイカレント(6532) | 大量保有報告書 | 2.8% |
| 2026/06/18 | 上村工業(4966) | 大量保有報告書 | 5.4% |
| 2026/06/18 | クレスコ(4674) | 大量保有報告書 | 6.27% |
| 2026/06/18 | ゴールドクレスト(8871) | 大量保有報告書 | 5.98% |
| 2026/06/18 | ゴールドクレスト(8871) | 大量保有報告書 | 5.98% |
| 2026/06/18 | ゴールドクレスト(8871) | 大量保有報告書 | 6.02% |
| 2026/06/18 | ゴールドクレスト(8871) | 大量保有報告書 | 5.09% |
| 2026/06/18 | ゴールドクレスト(8871) | 大量保有報告書 | 3.87% |
| 2026/06/18 | ナガイレーベン(7447) | 大量保有報告書 | 5.92% |
| 2026/06/18 | ナガイレーベン(7447) | 大量保有報告書 | 6.13% |
| 2026/06/18 | ナガイレーベン(7447) | 大量保有報告書 | 6.64% |
| 2026/06/18 | ナガイレーベン(7447) | 大量保有報告書 | 6.64% |
| 2026/06/18 | ナガイレーベン(7447) | 大量保有報告書 | 7.78% |
| 2026/06/18 | 日本電技(1723) | 大量保有報告書 | 7.31% |
| 2026/06/18 | 日本電技(1723) | 大量保有報告書 | 6.22% |
| 2026/06/18 | 日本電技(1723) | 大量保有報告書 | 6.73% |
| 2026/06/18 | 日本電技(1723) | 大量保有報告書 | 6.29% |
| 2026/06/18 | PALTAC(8283) | 大量保有報告書 | 4.1% |
| 2026/06/18 | PALTAC(8283) | 大量保有報告書 | 4.99% |
| 2026/06/18 | PALTAC(8283) | 大量保有報告書 | 4.29% |
| 2026/06/18 | PALTAC(8283) | 大量保有報告書 | 3.74% |
| 2026/06/18 | PALTAC(8283) | 大量保有報告書 | 1.35% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 5.2% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 5.43% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 5.38% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 5.37% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 5.37% |
| 2026/06/18 | ピックルスホールディングス(2935) | 大量保有報告書 | 4.61% |
| 2026/06/18 | プロネクサス(7893) | 大量保有報告書 | 6.3% |
| 2026/06/18 | プロネクサス(7893) | 大量保有報告書 | 5.28% |
| 2026/06/18 | シュッピン(3179) | 大量保有報告書 | 5.36% |
海外に拠点を置く大手の分散型資産運用会社。