日本生命保険相互会社
国内アセットマネジメント
大手生命保険会社。一般勘定資産の一環で株式保有
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、日本生命保険相互会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を5件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 株式会社アルバック(6728) | 大量保有報告書 | 6.57% → 6.57% |
| 2026/07/23 | タカラスタンダード株式会社(7981) | 大量保有報告書 | 3.23% |
| 2026/07/23 | 株式会社アルバック(6728) | 大量保有報告書 | 6.57% |
| 2026/07/07 | KOA株式会社(6999) | 大量保有報告書 | 5.94% |
| 2026/07/07 | グローリー株式会社(6457) | 大量保有報告書 | 6.24% |
メガバンク・保険系列の伝統的な資産運用会社(信託銀行の信託口を含む)。