光通信株式会社
事業会社
通信販売代理店大手。純投資でも大量保有報告を頻繁に提出
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、光通信株式会社が開示した保有銘柄・保有比率の推移を49件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 株式会社日本オーエー研究所(5241) | 大量保有報告書 | 7.56% → 7.56% |
| 2026/08/07 | リスクモンスター株式会社(3768) | 大量保有報告書 | 7.3% → 7.3% |
| 2026/08/06 | パラカ株式会社(4809) | 大量保有報告書 | 5.86% → 6.89% |
| 2026/08/05 | 株式会社コマースOneホールディングス(4496) | 大量保有報告書 | 7.52% → 7.52% |
| 2026/08/05 | フリービット株式会社(3843) | 大量保有報告書 | 6.16% → 6.16% |
| 2026/08/03 | システム・ロケーション株式会社(2480) | 大量保有報告書 | 7.46% → 7.46% |
| 2026/08/03 | 株式会社ジェイ・エス・ビー(3480) | 大量保有報告書 | 6.77% → 0% |
| 2026/07/30 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 大量保有報告書 | 7.36% → 7.51% |
| 2026/07/30 | 株式会社ジャストプランニング(4287) | 大量保有報告書 | 0.17% |
| 2026/07/30 | 株式会社メディカルシステムネットワーク(4350) | 大量保有報告書 | 7.32% → 7.32% |
| 2026/07/29 | 株式会社クエスト(2332) | 大量保有報告書 | 5.01% |
| 2026/07/29 | ジャパンM&Aソリューション株式会社(9236) | 大量保有報告書 | 7.48% → 7.48% |
| 2026/07/29 | ピー・シー・エー株式会社(9629) | 大量保有報告書 | 6.85% → 6.85% |
| 2026/07/28 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) | 大量保有報告書 | 6.63% → 6.63% |
| 2026/07/24 | 株式会社JRC(6224) | 大量保有報告書 | 7.35% |
| 2026/07/23 | 特殊電極株式会社(3437) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/07/23 | 株式会社日本トリム(6788) | 大量保有報告書 | 0.81% |
| 2026/07/22 | オリコン株式会社(4800) | 大量保有報告書 | 6.85% |
| 2026/07/21 | ユアサ・フナショク株式会社(8006) | 大量保有報告書 | 8.68% |
| 2026/07/16 | 株式会社ハンモック(173A) | 大量保有報告書 | 7.28% |
| 2026/07/16 | 株式会社東計電算(4746) | 大量保有報告書 | 6.42% |
| 2026/07/16 | 日本リーテック株式会社(1938) | 大量保有報告書 | 4.13% |
| 2026/07/15 | 株式会社フレクト(4414) | 大量保有報告書 | 5.06% |
| 2026/07/15 | 株式会社両毛システムズ(9691) | 大量保有報告書 | 0% |
| 2026/07/14 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 大量保有報告書 | 7.36% |
| 2026/07/13 | 株式会社東京自働機械製作所(6360) | 大量保有報告書 | 4.76% |
| 2026/07/07 | 株式会社エヌアイデイ(2349) | 大量保有報告書 | 6.49% |
| 2026/07/07 | オリコン株式会社(4800) | 大量保有報告書 | 6.85% |
| 2026/07/06 | 東北特殊鋼株式会社(5484) | 大量保有報告書 | 6.46% |
| 2026/07/06 | 株式会社ファイバーゲート(9450) | 大量保有報告書 | 6.3% |
| 2026/07/02 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 大量保有報告書 | 6.16% |
| 2026/07/02 | 株式会社エイトレッド(3969) | 大量保有報告書 | 6.02% |
| 2026/07/02 | 株式会社ビーブレイクシステムズ(3986) | 大量保有報告書 | 7.46% |
| 2026/06/26 | 株式会社Photosynth(4379) | 大量保有報告書 | 7.44% |
| 2026/06/26 | エムティジェネックス株式会社(9820) | 大量保有報告書 | 7.48% |
| 2026/06/25 | 東邦アセチレン株式会社(4093) | 大量保有報告書 | 7.43% |
| 2026/06/24 | 株式会社KSK(9687) | 大量保有報告書 | 4.9% |
| 2026/06/23 | 株式会社ミロク情報サービス(9928) | 大量保有報告書 | 4.77% |
| 2026/06/22 | 株式会社ポピンズ(7358) | 大量保有報告書 | 7.2% |
| 2026/06/22 | 株式会社ジャストシステム(4686) | 大量保有報告書 | 4.25% |
| 2026/06/22 | イーレックス株式会社(9517) | 大量保有報告書 | 2.82% |
| 2026/06/19 | エスプール(2471) | 大量保有報告書 | 4.91% |
| 2026/06/19 | グリムス(3150) | 大量保有報告書 | 7.18% |
| 2026/06/19 | メディカルシステムネットワーク(4350) | 大量保有報告書 | 7.32% |
| 2026/06/19 | コマースOneホールディングス(4496) | 大量保有報告書 | 7.52% |
| 2026/06/19 | POPER(5134) | 大量保有報告書 | 1% |
| 2026/06/19 | ジェイ・エス・ビー(3480) | 大量保有報告書 | 6.77% |
| 2026/06/18 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(3850) | 大量保有報告書 | 5.15% |
| 2026/06/18 | ファイバーゲート(9450) | 大量保有報告書 | 5.21% |
金融業ではない一般の事業会社(国内外問わず)。