ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
アクティビスト
米国のバイオ/ヘルスケア特化集中投資ファンド
EDINET大量保有報告書(5%ルール)にもとづき、ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクが開示した保有銘柄・保有比率の推移を7件まとめています。個別銘柄の詳しい解説記事は各銘柄ページからご覧いただけます。
| 開示日 | 銘柄 | 種別 | 保有比率 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | キッズウェル・バイオ株式会社(4584) | 大量保有報告書 | 5.14% → 4.55% |
| 2026/07/28 | 株式会社リプロセル(4978) | 大量保有報告書 | 8.7% → 5.95% |
| 2026/07/24 | 株式会社リプロセル(4978) | 大量保有報告書 | 8.7% |
| 2026/07/01 | ステラファーマ株式会社(4888) | 大量保有報告書 | 5.51% |
| 2026/07/01 | ステラファーマ株式会社(4888) | 変更報告書(保有比率の変更) | 8.13% |
| 2026/06/22 | 株式会社リプロセル(4978) | 大量保有報告書 | 3.4% |
| 2026/06/18 | リプロセル(4978) | 大量保有報告書 | 5.81% |
経営への関与や株主提案を目的とするファンド。